amanosextrem@gmail.com +90 553 898 34 31
Sezon
Sponsorlar
Salım Tarihi 2019.09.29
Saati 07:00:00
Giden 104
Gelen 61
Sıra Katılımcı Künye Varış Hız Puan
1 Neşet ATEŞ 273307 15:07:21.1569758841 997.199 100
2 Çukurova Bilezik 207001 15:08:05.1569758885 995.684 97
3 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 15:16:26.1569759386 978.940 94
4 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209364 15:16:28.1569759388 978.871 91
5 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 16:27:10.1569763630 856.862 88
6 Mehmet Davaz 070723 16:40:44.1569764444 836.845 85
7 Selahattin BAKAR 104946 17:41:31.1569768091 757.546 82
8 Murat KAYAPINAR 253104 17:41:33.1569768093 757.501 80
9 Asansörcü 050271 18:11:22.1569769882 723.865 77
10 Ferhat GÜLEZ 003730 18:18:25.1569770305 716.348 74
11 Kadir ÖKSÜZ 050601 18:18:28.1569770308 716.295 71
12 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 18:18:37.1569770317 716.127 68
13 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 07:31:51.1569817911 330.185 65
14 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 07:56:24.1569819384 324.768 62
15 Demir KARDEŞLER 063362 07:56:25.1569819385 324.763 60
16 Demir KARDEŞLER 063353 08:05:38.1569819938 322.777 57
17 Eskişehirli Kankiler 050197 08:10:50.1569820250 321.664 54
18 Turan Demir 050393 08:16:13.1569820573 320.524 51
19 Selahattin BAKAR 108411 08:19:07.1569820747 319.913 48
20 Murat ÖZUFACIK 050507 08:29:41.1569821381 317.700 45
21 Öner&İlyas Kahraman 001951 08:48:04.1569822484 313.929 42
22 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 08:48:08.1569822488 313.915 40
23 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 09:04:10.1569823450 310.698 37
24 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 09:07:23.1569823643 310.061 34
25 İlyas & Hasan 119833 09:28:50.1569824930 305.872 31
26 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 09:37:54.1569825474 304.138 28
27 Eskişehir Posta 050386 09:40:33.1569825633 303.636 25
28 Mehmet&Çeto 203082 09:45:35.1569825935 302.684 22
29 Ahmet ÖZEN 079805 09:46:35.1569825995 302.495 20
30 Selahattin BAKAR 108417 09:51:16.1569826276 301.616 17
31 Hüseyin AYIK 105378 09:53:00.1569826380 301.290 14
32 İlhan CENKERİ 106811 09:53:22.1569826402 301.222 11
33 Halil Keleş 080081 10:10:55.1569827455 297.982 8
34 Selahattin BAKAR 104966 10:23:01.1569828181 295.788 5
35 Ulufer - Çakıroğlu 049219 10:30:22.1569828622 294.469 2
36 Arnavut İsmail 050632 10:37:17.1569829037 293.241 0
37 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 10:38:51.1569829131 292.962 0
38 Kadir ÖKSÜZ 050624 10:54:30.1569830070 290.224 0
39 Halil SEYHAN 000163 10:54:39.1569830079 290.199 0
40 Murat Osman Yavuz 290519 11:09:20.1569830960 287.676 0
41 Bilen PALAZOĞLU 079546 11:15:01.1569831301 286.712 0
42 Medikalci Mustafa 050240 11:34:22.1569832462 283.476 0
43 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 11:47:21.1569833241 281.345 0
44 Yunus ZENGİN 066038 11:56:40.1569833800 279.836 0
45 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 12:22:35.1569835355 275.721 0
46 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 18:41:38.1569858098 226.922 0
47 Hüseyin TEZER 203814 18:42:11.1569858131 226.864 0
48 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 18:42:32.1569858152 226.827 0
49 Tayyar BAŞARAN 59339 18:42:49.1569858169 226.797 0
50 Ali AKTAŞ 174095 18:43:07.1569858187 226.764 0
51 Ali AKTAŞ 174094 07:18:48.1569903528 167.650 0
52 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 07:19:42.1569903582 167.598 0
53 Medikalci Mustafa 050333 07:57:31.1569905851 165.441 0
54 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 09:11:19.1569910279 161.386 0
55 Misbah&Erkan Kardeşler 210600 10:22:27.1569914547 157.662 0
56 Hüseyin TEZER 203806 13:08:19.1569924499 149.611 0
57 Demirci Kardeşler 082078 12:39:10.1570009150 104.307 0
58 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 12:39:31.1570009171 104.299 0
59 Kadir KARAGÖZ 069289 13:06:54.1570010814 103.690 0
60 Süleyman Özel 197317 12:54:21.1570096461 79.483 0
61 Yusuf KARAKURT 050212 12:54:51.1570096491 79.476 0
Sıra Katılımcı Künye Ülke İl Durum
1 Halil SEYHAN 000145 Türkiye Manisa Aktif
2 Halil SEYHAN 000163 Türkiye Manisa Aktif
3 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 Türkiye İstanbul Aktif
4 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 Türkiye İstanbul Aktif
5 Öner&İlyas Kahraman 001951 Türkiye İstanbul Aktif
6 Ferhat GÜLEZ 003730 Türkiye İstanbul Aktif
7 Ferhat GÜLEZ 003731 Türkiye İstanbul Aktif
8 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 Almanya Ankara Aktif
9 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 Türkiye İstanbul Aktif
10 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 Türkiye Mersin Aktif
11 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027109 Türkiye Gaziantep Aktif
12 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 Türkiye Gaziantep Aktif
13 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
14 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
15 Ulufer - Çakıroğlu 049211 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
16 Ulufer - Çakıroğlu 049219 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
17 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
18 Yusuf KARAKURT 050106 Türkiye Gaziantep Aktif
19 Eskişehirli Kankiler 050197 Türkiye Eskişehir Aktif
20 Yusuf KARAKURT 050212 Türkiye Gaziantep Aktif
21 Medikalci Mustafa 050240 Türkiye Gaziantep Aktif
22 Asansörcü 050271 Türkiye Elazığ Aktif
23 Medikalci Mustafa 050333 Türkiye Gaziantep Aktif
24 Eskişehir Posta 050386 Türkiye Eskişehir Aktif
25 Turan Demir 050393 Türkiye Gaziantep Aktif
26 Bülent Özkan 050412 Türkiye Muğla Aktif
27 Murat ÖZUFACIK 050507 Türkiye Gaziantep Aktif
28 Kadir ÖKSÜZ 050601 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
29 Kadir ÖKSÜZ 050602 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
30 Kadir ÖKSÜZ 050624 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
31 Arnavut İsmail 050626 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
32 Arnavut İsmail 050632 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
33 Tayyar BAŞARAN 59339 Türkiye Tekirdağ Aktif
34 Tayyar BAŞARAN 59345 Türkiye Tekirdağ Aktif
35 Kırkpınar Edirne 060022 Türkiye Edirne Aktif
36 Kırkpınar Edirne 060038 Türkiye Edirne Aktif
37 Demir KARDEŞLER 063335 Türkiye Urfa Aktif
38 Demir KARDEŞLER 063353 Türkiye Urfa Aktif
39 Demir KARDEŞLER 063362 Türkiye Urfa Aktif
40 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 Türkiye Urfa Aktif
41 Yunus ZENGİN 066038 Türkiye İstanbul Aktif
42 Yunus ZENGİN 066039 Türkiye İstanbul Aktif
43 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 Türkiye Gaziantep Aktif
44 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066432 Türkiye Gaziantep Aktif
45 Kadir KARAGÖZ 069289 Türkiye Hatay Aktif
46 Kadir KARAGÖZ 069297 Türkiye Hatay Aktif
47 Mehmet Davaz 070723 Türkiye Antalya Aktif
48 Mehmet Davaz 070726 Türkiye Antalya Aktif
49 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 Türkiye Antalya Aktif
50 Bayraklı Deniz Ozan 075148 Türkiye İzmir Aktif
51 Ben ATA 075505 Türkiye İzmir Aktif
52 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 Türkiye İzmir Aktif
53 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 Türkiye İzmir Aktif
54 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 Türkiye İzmir Aktif
55 Bilen PALAZOĞLU 079546 Türkiye Balıkesir Aktif
56 Ahmet ÖZEN 079805 Türkiye Balıkesir Aktif
57 Halil Keleş 080081 Türkiye Osmaniye Aktif
58 Demirci Kardeşler 082078 Türkiye Osmaniye Aktif
59 Demirci Kardeşler 082079 Türkiye Osmaniye Aktif
60 Selahattin BAKAR 104946 Türkiye İstanbul Aktif
61 Selahattin BAKAR 104966 Türkiye İstanbul Aktif
62 Selahattin BAKAR 104967 Türkiye İstanbul Aktif
63 Hüseyin AYIK 105378 Türkiye Lefkoşa Aktif
64 İlhan CENKERİ 106811 Türkiye İstanbul Aktif
65 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 Türkiye Mersin Aktif
66 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 Türkiye İstanbul Aktif
67 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 Türkiye İstanbul Aktif
68 Selahattin BAKAR 108411 Türkiye İstanbul Aktif
69 Selahattin BAKAR 108417 Türkiye İstanbul Aktif
70 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 Türkiye Gaziantep Aktif
71 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109644 Türkiye Gaziantep Aktif
72 Mustafa YILMAZ 112069 Türkiye İstanbul Aktif
73 Abdullah PAMUK 112070 Türkiye İstanbul Aktif
74 İlyas & Hasan 119833 Türkiye İstanbul Aktif
75 Murat OYNAR 166031 Türkiye Bursa Aktif
76 Ali AKTAŞ 174083 Türkiye Urfa Aktif
77 Ali AKTAŞ 174094 Türkiye Urfa Aktif
78 Ali AKTAŞ 174095 Türkiye Urfa Aktif
79 Süleyman Özel 197317 Türkiye Hatay Aktif
80 Mehmet&Çeto 203082 Türkiye Hatay Aktif
81 Hüseyin TEZER 203806 Türkiye Hatay Aktif
82 Hüseyin TEZER 203811 Türkiye Hatay Aktif
83 Hüseyin TEZER 203814 Türkiye Hatay Aktif
84 Hüseyin TEZER 203815 Türkiye Hatay Aktif
85 Çukurova Bilezik 207001 Türkiye Adana Aktif
86 Tarkan TORUN 207003 Türkiye Adana Aktif
87 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 Türkiye Gaziantep Aktif
88 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209364 Türkiye İstanbul Aktif
89 Misbah&Erkan Kardeşler 210600 Türkiye Diyarbakır Aktif
90 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 Türkiye İzmir Aktif
91 Hanifi RAMAZAN 239921 Türkiye Gaziantep Aktif
92 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248603 Türkiye Aydın Aktif
93 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 Türkiye Aydın Aktif
94 Kunduracı Ahmet 250022 Türkiye Diyarbakır Aktif
95 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 Türkiye Diyarbakır Aktif
96 Murat KAYAPINAR 253104 Türkiye Mardin Aktif
97 Neşet ATEŞ 273307 Türkiye Hatay Aktif
98 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283698 Türkiye Gaziantep Aktif
99 Ziya AKTAŞ 284419 Türkiye Urfa Aktif
100 Murat Osman Yavuz 290519 Türkiye Gaziantep Aktif
101 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 Türkiye Urfa Aktif
102 Mehmet Binici 295114 Türkiye Urfa Aktif
103 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046015 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
104 Hasan Ali & Nihat 132150 Türkiye Manisa Aktif

Güzergah

Ödüller