amanosextrem@gmail.com +90 553 898 34 31
Sezon
Sponsorlar
Salım Tarihi 2019.09.03
Saati 06:45:00
Giden 239
Gelen 187
Sıra Katılımcı Künye Varış Hız Puan
1 Muhammed Baki & Fatih 203878 09:23:16.1567491796 977.423 100
2 Arnavut İsmail 050636 09:23:19.1567491799 977.125 98
3 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 09:23:20.1567491800 977.011 97
4 Ferhat GÜLEZ 003730 09:23:20.1567491800 976.960 96
5 Derby16 171416 09:23:21.1567491801 976.929 94
6 Arnavut İsmail 050626 09:23:21.1567491801 976.888 93
7 Murat ÖZUFACIK 050507 09:23:22.1567491802 976.847 92
8 Ali AKTAŞ 174094 09:23:22.1567491802 976.816 91
9 Çukurova Bilezik 207020 09:23:23.1567491803 976.672 89
10 Kadir ÖKSÜZ 050601 09:23:24.1567491804 976.549 88
11 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248701 09:23:24.1567491804 976.549 87
12 Eyüp Miray AKTAŞ 284431 09:23:25.1567491805 976.518 86
13 Tarkan TORUN 207003 09:23:25.1567491805 976.487 84
14 Hüseyin AYIK 105378 09:23:26.1567491806 976.405 83
15 Kadir KARAGÖZ 069289 09:23:26.1567491806 976.364 82
16 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066431 09:23:27.1567491807 976.333 81
17 Ali AKTAŞ 174095 09:23:27.1567491807 976.333 79
18 Kadir ÖKSÜZ 050620 09:23:29.1567491809 976.046 78
19 Çukurova Bilezik 207001 09:23:30.1567491810 976.015 77
20 Selim-Yakup-Ramo 107538 09:23:30.1567491810 975.964 75
21 Selahattin BAKAR 104989 09:23:31.1567491811 975.923 74
22 Kirik Ali 049014 09:23:31.1567491811 975.902 73
23 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 09:23:31.1567491811 975.871 72
24 İmdat Erdin&Zafer Balta 078679 09:23:31.1567491811 975.830 70
25 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069098 09:23:32.1567491812 975.799 69
26 Erman KELEŞ 080711 09:23:32.1567491812 975.779 68
27 Misbah&Erkan Kardeşler 210566 09:23:32.1567491812 975.728 67
28 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 09:23:34.1567491814 975.584 65
29 Kirik Ali 049020 09:23:45.1567491825 974.396 64
30 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 09:24:31.1567491871 969.713 63
31 Ben ATA 075505 09:24:32.1567491872 969.622 62
32 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 09:24:32.1567491872 969.612 60
33 Ali AKTAŞ 174083 09:24:34.1567491874 969.480 59
34 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 09:24:34.1567491874 969.460 58
35 Haluk KOÇ 081081 09:24:35.1567491875 969.379 56
36 Ulufer - Çakıroğlu 049218 09:24:35.1567491875 969.349 55
37 Yusuf KARAKURT 050106 09:24:38.1567491878 969.076 54
38 Misbah&Erkan Kardeşler 210571 09:24:46.1567491886 968.267 53
39 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 09:25:37.1567491937 963.103 51
40 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 09:25:37.1567491937 963.073 50
41 Halil SEYHAN 000144 09:26:22.1567491982 958.647 49
42 Yusuf KARAKURT 050212 09:26:22.1567491982 958.607 48
43 Samet KÖSE 169974 09:26:30.1567491990 957.855 46
44 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 09:26:39.1567491999 957.006 45
45 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 09:26:39.1567491999 956.966 44
46 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071051 09:26:39.1567491999 956.937 43
47 Güloğlu KARDEŞLER 216581 09:26:39.1567491999 956.917 41
48 Selahattin BAKAR 104940 09:26:40.1567492000 956.848 40
49 Önder KARDEŞLER 1830438 09:26:41.1567492001 956.759 39
50 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196138 09:26:42.1567492002 956.710 37
51 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 09:26:44.1567492004 956.473 36
52 Erman KELEŞ 080714 09:26:48.1567492008 956.099 35
53 İlhan CENKERİ 106811 09:26:51.1567492011 955.794 34
54 Kadir ÖKSÜZ 050615 09:26:57.1567492017 955.213 32
55 Demir KARDEŞLER 063362 09:26:57.1567492017 955.194 31
56 Ali AKTAŞ 174096 09:26:59.1567492019 955.027 30
57 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196150 09:27:00.1567492020 954.850 29
58 Yunus Akdağ&Biricik 080079 09:27:01.1567492021 954.820 27
59 Şampiyon Gökhan TUNCA 230843 09:27:02.1567492022 954.653 26
60 Ulufer - Çakıroğlu 049219 09:27:03.1567492023 954.565 25
61 Derby16 171414 09:27:04.1567492024 954.487 24
62 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027192 09:27:06.1567492026 954.271 22
63 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109644 09:27:10.1567492030 953.947 21
64 Eskişehirli Kankiler 050197 09:27:13.1567492033 953.633 20
65 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027109 09:27:36.1567492056 951.395 18
66 Bedir AKTAŞ 284325 09:27:40.1567492060 950.956 17
67 E&B Silver 121454 09:27:43.1567492063 950.664 16
68 Hüseyin TEZER 203814 09:27:44.1567492064 950.616 15
69 Derby16 171606 09:27:57.1567492077 949.284 13
70 Demir KARDEŞLER 063353 09:28:04.1567492084 948.653 12
71 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007345 09:28:07.1567492087 948.382 11
72 Best Pigeon Of İstanbul 044114 09:28:07.1567492087 948.323 10
73 Neşet ATEŞ 273307 09:28:08.1567492088 948.256 8
74 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008734 09:28:11.1567492091 947.984 7
75 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066425 09:28:11.1567492091 947.955 6
76 Mehmet&Çeto 203087 09:28:12.1567492092 947.917 5
77 Pasif Pasif 09:28:15.1567492095 947.578 3
78 Sait AKTAŞ 284417 09:28:24.1567492104 946.679 2
79 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066427 09:28:34.1567492114 945.792 1
80 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 09:28:35.1567492115 945.695 0
81 Kırkpınar Edirne 060038 09:28:42.1567492122 944.944 0
82 Hanifi RAMAZAN 239921 09:28:44.1567492124 944.819 0
83 Abdullah PAMUK 112070 09:28:44.1567492124 944.781 0
84 Selahattin BAKAR 104967 09:28:46.1567492126 944.589 0
85 Mustafa AKIN 256499 09:28:47.1567492127 944.541 0
86 Ali AKTAŞ 174036 09:28:47.1567492127 944.454 0
87 Mehmet Binici 295114 09:28:48.1567492128 944.358 0
88 Ziya AKTAŞ 284420 09:28:51.1567492131 944.108 0
89 Kadir KARAGÖZ 069268 09:28:52.1567492132 944.012 0
90 Pasif Pasif 09:28:58.1567492138 943.456 0
91 Tayyar BAŞARAN 59345 09:28:59.1567492139 943.360 0
92 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 09:29:05.1567492145 942.727 0
93 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248613 09:29:26.1567492166 940.731 0
94 Kadir ÖKSÜZ 050602 09:29:31.1567492171 940.292 0
95 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209481 09:29:43.1567492183 939.150 0
96 Yusuf KARAKURT 050220 09:29:45.1567492185 938.998 0
97 Arnavut İsmail 050632 09:29:46.1567492186 938.894 0
98 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 09:29:47.1567492187 938.761 0
99 Hanifi RAMAZAN 239922 09:29:49.1567492189 938.571 0
100 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 09:29:52.1567492192 938.249 0
101 Ali AKTAŞ 174003 09:29:56.1567492196 937.917 0
102 Best Pigeon Of İstanbul 044126 09:29:58.1567492198 937.708 0
103 Tayyar BAŞARAN 59364 09:30:01.1567492201 937.453 0
104 Şehmus OYUROĞULLARI 251111 09:30:30.1567492230 934.724 0
105 Arnavut İsmail 050627 09:30:34.1567492234 934.301 0
106 Kunduracı Ahmet 250022 09:30:36.1567492236 934.094 0
107 Murat OYNAR 166035 09:30:38.1567492238 933.916 0
108 Edremitli Çoşkun 06630 09:30:39.1567492239 933.850 0
109 Bilen PALAZOĞLU 079546 09:31:09.1567492269 931.012 0
110 Ahmet Yahya Değirmenci 061462 09:31:10.1567492270 930.937 0
111 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248663 09:31:14.1567492274 930.545 0
112 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 09:31:18.1567492278 930.163 0
113 İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK 292004 09:31:27.1567492287 929.362 0
114 Yunus ZENGİN 066039 09:32:09.1567492329 925.498 0
115 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 09:32:10.1567492330 925.424 0
116 Yunus ZENGİN 066038 09:32:13.1567492333 925.129 0
117 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066432 09:32:17.1567492337 924.751 0
118 Yemci HACI 288831 09:32:17.1567492337 924.705 0
119 Ulufer - Çakıroğlu 049211 09:32:18.1567492338 924.668 0
120 Mehmet&Çeto 203082 09:32:21.1567492341 924.327 0
121 Murat Osman Yavuz 290519 09:32:22.1567492342 924.235 0
122 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 09:32:23.1567492343 924.161 0
123 Hacı AY 72043 09:32:24.1567492344 924.051 0
124 Murat KAYAPINAR 253104 09:32:28.1567492348 923.766 0
125 Kenan USLU 016788 09:32:33.1567492353 923.306 0
126 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 09:33:27.1567492407 918.364 0
127 Demir KARDEŞLER 063335 09:34:19.1567492459 913.655 0
128 Yemci Hacı 050241 09:35:50.1567492550 905.534 0
129 Kırkpınar Edirne 060022 09:36:20.1567492580 902.892 0
130 Kadir ÖKSÜZ 050589 09:36:22.1567492582 902.725 0
131 Mehmet Binici 295116 09:36:32.1567492592 901.822 0
132 Medikalci Mustafa 280095 09:36:36.1567492596 901.515 0
133 İlyas & Hasan 119832 09:36:42.1567492602 900.911 0
134 Mustafa Taş 282816 09:36:57.1567492617 899.637 0
135 İlyas & Hasan 119849 09:36:58.1567492618 899.576 0
136 Hasan ALA 260332 09:36:59.1567492619 899.488 0
137 Selahattin BAKAR 108417 09:36:59.1567492619 899.462 0
138 Kadir ÖKSÜZ 050596 09:37:10.1567492630 898.496 0
139 Yusuf KARAKURT 050134 09:37:13.1567492633 898.287 0
140 Yıldo - Nihat 133506 09:37:14.1567492634 898.165 0
141 Balıkçı Halil 069487 09:37:15.1567492635 898.035 0
142 Eskişehir Posta 050386 09:37:16.1567492636 897.983 0
143 Muhammet Baki & Fatih 203865 09:37:18.1567492638 897.809 0
144 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 09:37:18.1567492638 897.774 0
145 İmdat Erdin&Zafer Balta 078651 09:37:23.1567492643 897.349 0
146 İmdat Erdin&Zafer Balta 078604 09:39:04.1567492744 888.714 0
147 Ziya AKTAŞ 284419 09:39:10.1567492750 888.204 0
148 İmdat Erdin&Zafer Balta 078666 09:42:30.1567492950 871.484 0
149 Ali Fuat 050125 09:42:32.1567492952 871.345 0
150 Bayraklı Deniz Ozan 075148 09:42:40.1567492960 870.699 0
151 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 09:42:40.1567492960 870.675 0
152 Selçuk ARSLAN 080085 09:43:14.1567492994 867.939 0
153 Medikalci Mustafa 050333 09:43:14.1567492994 867.915 0
154 Asansörcü 050271 09:43:15.1567492995 867.850 0
155 Sabri ÇELİK 290998 09:43:17.1567492997 867.655 0
156 Halil Keleş 080081 09:43:18.1567492998 867.639 0
157 Edremitli Çoşkun 06631 09:43:21.1567493001 867.371 0
158 Ahmet ÖZEN 079805 09:43:51.1567493031 864.922 0
159 Abdullah PAMUK 112073 09:44:01.1567493041 864.117 0
160 Selahattin BAKAR 109263 09:44:07.1567493047 863.627 0
161 Öner&İlyas Kahraman 001951 09:44:20.1567493060 862.607 0
162 Kunduracı Ahmet 250012 09:44:51.1567493091 860.105 0
163 Tayyar BAŞARAN 59339 09:46:55.1567493215 850.382 0
164 Abdullah & Cengiz 049501 09:50:38.1567493438 833.348 0
165 Mümin Kır&Şeref hoca 080076 09:51:19.1567493479 830.247 0
166 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027164 09:51:22.1567493482 830.032 0
167 Ali Fuat 050281 09:52:31.1567493551 824.949 0
168 Hüseyin TEZER 203815 09:54:50.1567493690 814.925 0
169 Kunduracı Ahmet 250018 09:54:55.1567493695 814.546 0
170 Selahattin BAKAR 104946 09:56:16.1567493776 808.776 0
171 Mehmet&Çeto 203088 09:56:21.1567493781 808.403 0
172 Ertuğrul Gazi Beyaz 207029 09:56:49.1567493809 806.450 0
173 Murat OYNAR 166031 10:04:17.1567494257 776.249 0
174 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 10:04:48.1567494288 774.274 0
175 Hasan ALTINBULAK 189679 10:04:58.1567494298 773.629 0
176 Ali KAHRAMAN 083163 10:05:42.1567494342 770.745 0
177 Selahattin BAKAR 104966 10:06:39.1567494399 767.164 0
178 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 10:06:57.1567494417 766.025 0
179 Ferhat KURU 171954 10:06:59.1567494419 765.848 0
180 Kadir KARAGÖZ 069288 10:07:00.1567494420 765.791 0
181 Saim HOCA 207909 10:07:02.1567494422 765.715 0
182 Ali AKTAŞ 174082 10:07:02.1567494422 765.684 0
183 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 10:11:28.1567494688 749.255 0
184 Hanifi RAMAZAN 239933 10:20:48.1567495248 716.829 0
185 İlyas & Hasan 119833 10:21:18.1567495278 715.199 0
186 Kirik Ali 049003 10:24:11.1567495451 705.780 0
187 Mehmet Davaz 070723 10:26:29.1567495589 698.457 0
Sıra Katılımcı Künye Ülke İl Durum
1 Balıkçı Halil 069512 Türkiye Gaziantep Aktif
2 Tarkan TORUN 207003 Türkiye Adana Aktif
3 Arslan Baharat 046908 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
4 Ahmet & Ayhan 001053 Türkiye Balıkesir Aktif
5 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 Türkiye Aydın Aktif
6 İlyas & Hasan 119849 Türkiye İstanbul Aktif
7 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
8 Hasan ALTINBULAK 189690 Türkiye İstanbul Aktif
9 Kadir ÖKSÜZ 050596 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
10 Eskişehirli Kankiler 050197 Türkiye Eskişehir Aktif
11 Bedir AKTAŞ 284325 Türkiye Urfa Aktif
12 Murat KAYAPINAR 253104 Türkiye Mardin Aktif
13 Medikalci Mustafa 050333 Türkiye Gaziantep Aktif
14 Kunduracı Ahmet 250012 Türkiye Diyarbakır Aktif
15 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 Türkiye İzmir Aktif
16 Arnavut İsmail 050627 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
17 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196138 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
18 Mustafa YILMAZ 112072 Türkiye İstanbul Aktif
19 Ali VURAL 273533 Türkiye Hatay Pasif
20 Ali KAHRAMAN 083162 Türkiye Adana Aktif
21 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027183 Türkiye Gaziantep Aktif
22 Halil İbrahim Özel 197316 Türkiye Hatay Aktif
23 Abdullah & Cengiz 049501 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
24 Şehmus OYUROĞULLARI 251111 Türkiye Diyarbakır Aktif
25 Kunduracı Ahmet 250018 Türkiye Diyarbakır Aktif
26 Hüseyin TEZER 203814 Türkiye Hatay Aktif
27 Eskişehir Posta 050386 Türkiye Eskişehir Aktif
28 Sait AKTAŞ 284417 Türkiye Urfa Aktif
29 Selçuk ARSLAN 080085 Türkiye İstanbul Aktif
30 Arnavut İsmail 050632 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
31 İlhan CENKERİ 106811 Türkiye İstanbul Aktif
32 Hamit İSKENDURUN 197089 Türkiye Hatay Aktif
33 Kadir ÖKSÜZ 050624 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
34 Yemci HACI 288831 Türkiye Gaziantep Aktif
35 Hüseyin&Gülfiye 078658 Türkiye Bursa Aktif
36 Kadir KARAGÖZ 069288 Türkiye Hatay Aktif
37 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 Türkiye Mersin Aktif
38 Kadir KARAGÖZ 069289 Türkiye Hatay Aktif
39 Yusuf KARAKURT 050220 Türkiye Gaziantep Aktif
40 Halil SEYHAN 000144 Türkiye Manisa Aktif
41 Tayyar BAŞARAN 59364 Türkiye Tekirdağ Aktif
42 Sabri ÇELİK 290998 Türkiye Urfa Aktif
43 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007390 Türkiye Ankara Aktif
44 Hanifi RAMAZAN 239922 Türkiye Gaziantep Aktif
45 Murat OYNAR 001612 Türkiye Bursa Aktif
46 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066425 Türkiye Gaziantep Aktif
47 Kırkpınar Edirne 060038 Türkiye Edirne Aktif
48 Erman KELEŞ 080711 Türkiye Osmaniye Aktif
49 Eyüp Miray AKTAŞ 284431 Türkiye Urfa Aktif
50 İmdat Erdin&Zafer Balta 078604 Türkiye İzmir Aktif
51 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 Türkiye İstanbul Aktif
52 Hüseyin&Gülfiye 078686 Türkiye Bursa Aktif
53 Erdem Posta 069314 Türkiye Gaziantep Aktif
54 Erman KELEŞ 080714 Türkiye Osmaniye Aktif
55 Kirik Ali 049014 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
56 Ziya AKTAŞ 284420 Türkiye Urfa Aktif
57 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248663 Türkiye Aydın Aktif
58 Ali Fuat 050281 Türkiye Muğla Aktif
59 Murat OYNAR 166031 Türkiye Bursa Aktif
60 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 Türkiye Diyarbakır Aktif
61 Yusuf KARAKURT 050106 Türkiye Gaziantep Aktif
62 Selahattin BAKAR 104967 Türkiye İstanbul Aktif
63 Hüseyin TEZER 203811 Türkiye Hatay Aktif
64 Abdullah PAMUK 112070 Türkiye İstanbul Aktif
65 Haluk KOÇ 081081 Türkiye Osmaniye Aktif
66 Halil SEYHAN 000162 Türkiye Manisa Aktif
67 Murat OYNAR 001611 Türkiye Bursa Aktif
68 Mehmet Binici 295114 Türkiye Urfa Aktif
69 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008734 Türkiye İstanbul Aktif
70 Samet KÖSE 169974 Türkiye Bursa Aktif
71 Bilen PALAZOĞLU 079546 Türkiye Balıkesir Aktif
72 Ali AKTAŞ 174095 Türkiye Urfa Aktif
73 Çukurova Bilezik 207020 Türkiye Adana Aktif
74 Hasan ALA 260333 Türkiye Mersin Aktif
75 Tayyar BAŞARAN 59354 Türkiye Tekirdağ Aktif
76 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069098 Türkiye Gaziantep Aktif
77 Yusuf KARAKURT 050134 Türkiye Gaziantep Aktif
78 Neşet ATEŞ 273307 Türkiye Hatay Aktif
79 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 Türkiye Gaziantep Aktif
80 Ulufer - Çakıroğlu 049218 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
81 Selahattin BAKAR 104940 Türkiye İstanbul Aktif
82 Ali AKTAŞ 174096 Türkiye Urfa Aktif
83 Neşet ATEŞ 273305 Türkiye Hatay Aktif
84 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 Türkiye Antalya Aktif
85 Günay YILMAZ 002202 Türkiye İstanbul Aktif
86 Ferhat KURU 171954 Türkiye Bursa Aktif
87 Güloğlu KARDEŞLER 216581 Türkiye Diyarbakır Aktif
88 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
89 Yunus ZENGİN 066039 Türkiye İstanbul Aktif
90 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248613 Türkiye Aydın Aktif
91 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 Türkiye Mersin Aktif
92 Çukurova Bilezik 207001 Türkiye Adana Aktif
93 Murat Osman Yavuz 290519 Türkiye Gaziantep Aktif
94 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196150 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
95 Ferhat GÜLEZ 003736 Türkiye İstanbul Aktif
96 Turan Demir 050393 Türkiye Gaziantep Aktif
97 Ben ATA 075505 Türkiye İzmir Aktif
98 Selahattin BAKAR 109263 Türkiye İstanbul Aktif
99 Ulufer - Çakıroğlu 049219 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
100 Misbah&Erkan Kardeşler 210571 Türkiye Diyarbakır Aktif
101 Ferhat GÜLEZ 003731 Türkiye İstanbul Aktif
102 Derby16 171414 Türkiye Bursa Aktif
103 Yıldo - Nihat 133506 Türkiye Manisa Aktif
104 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292020 Türkiye Urfa Aktif
105 Selahattin BAKAR 108417 Türkiye İstanbul Aktif
106 Mehmet Binici 295116 Türkiye Urfa Aktif
107 Ziya AKTAŞ 284419 Türkiye Urfa Aktif
108 Kırkpınar Edirne 060022 Türkiye Edirne Aktif
109 İmdat Erdin&Zafer Balta 078679 Türkiye İzmir Aktif
110 Edremitli Çoşkun 06631 Türkiye Balıkesir Aktif
111 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 Türkiye Gaziantep Aktif
112 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 Türkiye Gaziantep Aktif
113 Halil Keleş 080081 Türkiye Osmaniye Aktif
114 Demirci Kardeşler 082079 Türkiye Osmaniye Aktif
115 İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK 292004 Türkiye Urfa Aktif
116 Mehmet&Çeto 203087 Türkiye Hatay Aktif
117 Selahattin BAKAR 108411 Türkiye İstanbul Aktif
118 İmdat Erdin&Zafer Balta 078651 Türkiye İzmir Aktif
119 Kenan USLU 016788 Türkiye Bursa Aktif
120 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000309 Türkiye İstanbul Aktif
121 Demirci Kardeşler 082077 Türkiye Osmaniye Aktif
122 Kadir KARAGÖZ 069268 Türkiye Hatay Aktif
123 Tayyar BAŞARAN 59339 Türkiye Tekirdağ Aktif
124 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248701 Türkiye Aydın Aktif
125 Ali AKTAŞ 174082 Türkiye Urfa Aktif
126 Misbah&Erkan Kardeşler 210566 Türkiye Diyarbakır Aktif
127 Halil SEYHAN 000163 Türkiye Manisa Aktif
128 Selahattin BAKAR 104989 Türkiye İstanbul Aktif
129 Murat OYNAR 166035 Türkiye Bursa Aktif
130 Tayyar BAŞARAN 59345 Türkiye Tekirdağ Aktif
131 Bayraklı Deniz Ozan 075148 Türkiye İzmir Aktif
132 Demir KARDEŞLER 063353 Türkiye Urfa Aktif
133 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 Türkiye İstanbul Aktif
134 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071051 Türkiye Antalya Aktif
135 Hanifi RAMAZAN 239921 Türkiye Gaziantep Aktif
136 Ertuğrul Gazi Beyaz 207029 Türkiye Gaziantep Aktif
137 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 Türkiye İstanbul Aktif
138 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066427 Türkiye Gaziantep Aktif
139 Kirik Ali 049020 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
140 Kadir ÖKSÜZ 050602 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
141 Medikalci Mustafa 050240 Türkiye Gaziantep Aktif
142 Öner&İlyas Kahraman 001951 Türkiye İstanbul Aktif
143 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 Türkiye Urfa Aktif
144 Süleyman Özel 197310 Türkiye Hatay Aktif
145 Erman KELEŞ 080733 Türkiye Osmaniye Aktif
146 Hüseyin TEZER 203806 Türkiye Hatay Aktif
147 Selim-Yakup-Ramo 107538 Türkiye İstanbul Aktif
148 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 Türkiye İzmir Aktif
149 Arnavut İsmail 050626 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
150 Arnavut İsmail 050636 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
151 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066431 Türkiye Gaziantep Aktif
152 Mümin Kır&Şeref hoca 080076 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
153 Efkan OSMAN 069167 Türkiye Gaziantep Pasif
154 Abdullah PAMUK 112073 Türkiye İstanbul Aktif
155 Ulufer - Çakıroğlu 049211 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
156 Kadir ÖKSÜZ 050589 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
157 Ferhat GÜLEZ 003730 Türkiye İstanbul Aktif
158 Yusuf KARAKURT 050067 Türkiye Gaziantep Aktif
159 Demir KARDEŞLER 063335 Türkiye Urfa Aktif
160 Yemci Hacı 050241 Türkiye Gaziantep Aktif
161 Asansörcü 050271 Türkiye Elazığ Aktif
162 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 Türkiye Gaziantep Aktif
163 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 Türkiye İzmir Aktif
164 Hüseyin TEZER 203815 Türkiye Hatay Aktif
165 Murat Osman Yavuz 290507 Türkiye Gaziantep Aktif
166 Ali AKTAŞ 174084 Türkiye Urfa Aktif
167 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209481 Türkiye İstanbul Aktif
168 Murat ÖZUFACIK 050507 Türkiye Gaziantep Aktif
169 Kadir ÖKSÜZ 050615 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
170 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 Türkiye İstanbul Aktif
171 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027164 Türkiye Gaziantep Aktif
172 Yunus Akdağ - Şeref Hoca 080025 Türkiye Osmaniye Aktif
173 Ferhat KURU 171941 Türkiye Bursa Aktif
174 Mustafa AKIN 256499 Türkiye Gaziantep Aktif
175 Derby16 171416 Türkiye Bursa Aktif
176 Saim HOCA 207909 Türkiye Adana Aktif
177 Medikalci Mustafa 280080 Türkiye Gaziantep Aktif
178 Selahattin BAKAR 104966 Türkiye İstanbul Aktif
179 Best Pigeon Of İstanbul 044126 Türkiye İstanbul Aktif
180 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071063 Türkiye Antalya Aktif
181 Demir KARDEŞLER 063362 Türkiye Urfa Aktif
182 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 Türkiye İzmir Aktif
183 Kunduracı Ahmet 250022 Türkiye Diyarbakır Aktif
184 Önder KARDEŞLER 1830438 İngiltere Diyarbakır Aktif
185 Hüseyin AYIK 105378 Türkiye Lefkoşa Aktif
186 Mehmet&Çeto 203088 Türkiye Hatay Aktif
187 Mehmet&Çeto 203082 Türkiye Hatay Aktif
188 Derby16 171606 Türkiye Bursa Aktif
189 Kadir ÖKSÜZ 050601 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
190 Hasan ALA 260332 Türkiye Mersin Aktif
191 Demir KARDEŞLER 063337 Türkiye Urfa Aktif
192 Hanifi RAMAZAN 239933 Türkiye Gaziantep Aktif
193 Mustafa Taş 282816 Türkiye Gaziantep Aktif
194 Selçuk ARSLAN 080059 Türkiye İstanbul Aktif
195 E&B Silver 121454 Türkiye İzmir Aktif
196 Muhammet Baki & Fatih 203865 Türkiye Hatay Aktif
197 Ali Fuat 050125 Türkiye Muğla Aktif
198 Ali AKTAŞ 174036 Türkiye Urfa Aktif
199 Hasan ALTINBULAK 189679 Türkiye İstanbul Aktif
200 Ali YAKAR 080530 Türkiye Osmaniye Aktif
201 İmdat Erdin&Zafer Balta 078666 Türkiye İzmir Aktif
202 Şampiyon Gökhan TUNCA 230843 Türkiye İzmir Aktif
203 Ali AKTAŞ 174083 Türkiye Urfa Aktif
204 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027192 Türkiye Gaziantep Aktif
205 Ali AKTAŞ 174003 Türkiye Urfa Aktif
206 Best Pigeon Of İstanbul 044114 Türkiye İstanbul Aktif
207 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
208 Balıkçı Halil 069492 Türkiye Gaziantep Aktif
209 Hacı AY 72043 Türkiye Batman Aktif
210 İlyas & Hasan 119832 Türkiye İstanbul Aktif
211 Yunus Akdağ&Biricik 080079 Türkiye Osmaniye Aktif
