amanosextrem@gmail.com +90 553 898 34 31
Sezon
Sponsorlar
Salım Tarihi 2019.08.25
Saati 06:25:00
Giden 393
Gelen 380
Sıra Katılımcı Künye Varış Hız
1 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109644 07:22:40.1566706960 1.257.091
2 Şampiyon Gökhan TUNCA 230843 07:22:44.1566706964 1.255.821
3 Turgay & Fuat 239003 07:22:49.1566706969 1.253.939
4 Seyfi KAHYA 032079 07:22:52.1566706972 1.252.783
5 Kunduracı Ahmet 250021 07:22:53.1566706973 1.252.567
6 Halil Keleş 080081 07:22:53.1566706973 1.252.459
7 Halil SEYHAN 000140 07:22:55.1566706975 1.251.630
8 Emrah DERELİ 089236 07:22:56.1566706976 1.251.486
9 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283700 07:22:56.1566706976 1.251.270
10 Faruk ÖZYÖRÜK 108350 07:22:57.1566706977 1.251.090
11 Yıldo - Nihat 133504 07:22:58.1566706978 1.250.874
12 Halil SEYHAN 000166 07:22:58.1566706978 1.250.694
13 Samet KÖSE 169974 07:22:59.1566706979 1.250.407
14 İmdat Erdin&Zafer Balta 078670 07:22:59.1566706979 1.250.299
15 Ferhat GÜLEZ 003731 07:22:59.1566706979 1.250.191
16 Medikalci Mustafa 050240 07:23:00.1566706980 1.250.155
17 İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK 292004 07:23:01.1566706981 1.249.724
18 Ahmet Emin Özel 197311 07:23:01.1566706981 1.249.617
19 E&B Silver 121454 07:23:01.1566706981 1.249.473
20 Murat ÖZUFACIK 050524 07:23:03.1566706983 1.249.007
21 Eyüp Miray AKTAŞ 284431 07:23:03.1566706983 1.248.827
22 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 07:23:04.1566706984 1.248.433
23 Mustafa AKIN 256499 07:23:05.1566706985 1.248.111
24 İmdat Erdin&Zafer Balta 007758 07:23:06.1566706986 1.248.003
25 Selahattin BAKAR 108411 07:23:06.1566706986 1.247.860
26 Derby16 171414 07:23:06.1566706986 1.247.753
27 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 07:23:07.1566706987 1.247.574
28 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049227 07:23:07.1566706987 1.247.467
29 Halil SEYHAN 000162 07:23:08.1566706988 1.247.288
30 Abdullah & Cengiz 049502 07:23:08.1566706988 1.247.252
31 Tayyar BAŞARAN 59348 07:23:08.1566706988 1.246.966
32 Medikalci Mustafa 280080 07:23:09.1566706989 1.246.930
33 Hüseyin TEZER 203814 07:23:09.1566706989 1.246.859
34 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071062 07:23:09.1566706989 1.246.716
35 Ali AKTAŞ 174096 07:23:10.1566706990 1.246.502
36 İmdat Erdin&Zafer Balta 078605 07:23:10.1566706990 1.246.394
37 Hüseyin AYIK 105378 07:23:10.1566706990 1.246.394
38 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 07:23:10.1566706990 1.246.252
39 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071051 07:23:11.1566706991 1.246.145
40 Kunduracı Ahmet 250026 07:23:11.1566706991 1.246.073
41 Ali KAHRAMAN 083162 07:23:11.1566706991 1.246.002
42 Arslan Baharat 046908 07:23:12.1566706992 1.245.823
43 Ali AKTAŞ 174095 07:23:13.1566706993 1.245.431
44 Bülent Özkan 050412 07:23:13.1566706993 1.245.289
45 Hacı AY 72046 07:23:14.1566706994 1.244.861
46 Medikalci Mustafa 050333 07:23:15.1566706995 1.244.576
47 Yusuf KARAKURT 050172 07:23:16.1566706996 1.244.256
48 Halil SEYHAN 000163 07:23:16.1566706996 1.244.149
49 Yusuf KARAKURT 050067 07:23:17.1566706997 1.244.042
50 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 07:23:17.1566706997 1.243.900
51 Yusuf KARAKURT 050174 07:23:17.1566706997 1.243.793
52 Selahattin BAKAR 104967 07:23:18.1566706998 1.243.615
53 İmdat Erdin&Zafer Balta 078606 07:23:18.1566706998 1.243.402
54 Murat KAYAPINAR 253104 07:23:19.1566706999 1.243.189
55 Balıkçı Halil 069512 07:23:21.1566707001 1.242.443
56 Ulufer - Çakıroğlu 049218 07:23:23.1566707003 1.241.947
57 Hanifi RAMAZAN 239922 07:23:23.1566707003 1.241.663
58 Kenan USLU 016796 07:23:24.1566707004 1.241.486
59 Kadir KARAGÖZ 069275 07:23:25.1566707005 1.241.097
60 Muhammet Baki & Fatih 203865 07:23:25.1566707005 1.240.990
61 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209481 07:23:26.1566707006 1.240.707
62 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020109 07:23:26.1566707006 1.240.636
63 Mehmet Davaz 070725 07:23:27.1566707007 1.240.354
64 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 07:23:27.1566707007 1.240.212
65 İmdat Erdin&Zafer Balta 078604 07:23:28.1566707008 1.240.000
66 Yunus ZENGİN 066039 07:23:28.1566707008 1.239.929
67 Hanifi RAMAZAN 239933 07:23:29.1566707009 1.239.753
68 Hanifi RAMAZAN 239921 07:23:29.1566707009 1.239.682
69 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 55279 07:23:30.1566707010 1.239.258
70 Mehmet Binici 295114 07:23:30.1566707010 1.239.152
71 Hasan ALTINBULAK 189690 07:23:31.1566707011 1.239.046
72 Kunduracı Ahmet 250022 07:23:31.1566707011 1.239.011
73 Ali AKTAŞ 174082 07:23:34.1566707014 1.238.059
74 Süleyman Özel 197317 07:23:34.1566707014 1.238.059
75 Hüseyin TEZER 203817 07:23:34.1566707014 1.237.883
76 Ulufer - Çakıroğlu 049219 07:23:34.1566707014 1.237.883
77 Hamit İSKENDURUN 197088 07:23:35.1566707015 1.237.707
78 Misbah&Erkan Kardeşler 210600 07:23:36.1566707016 1.237.214
79 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008734 07:23:37.1566707017 1.237.003
80 Hasan ALA 260332 07:23:37.1566707017 1.236.862
81 Kadir KARAGÖZ 069289 07:23:39.1566707019 1.236.160
82 Ali YAKAR 080530 07:23:39.1566707019 1.235.984
83 İmdat Erdin&Zafer Balta 007748 07:23:44.1566707024 1.234.406
84 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080039 07:23:44.1566707024 1.234.301
85 Yunus ZENGİN 066038 07:23:45.1566707025 1.233.951
86 Ali AKTAŞ 174098 07:23:55.1566707035 1.230.600
87 Ali AKTAŞ 174085 07:23:55.1566707035 1.230.426
88 Eskişehirli Kankiler 050197 07:23:57.1566707037 1.229.939
89 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071046 07:24:00.1566707040 1.228.897
90 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 07:24:10.1566707050 1.225.332
91 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027164 07:24:14.1566707054 1.224.090
92 Kırkpınar Edirne 060038 07:24:14.1566707054 1.223.953
93 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 07:24:15.1566707055 1.223.505
94 Best Pigeon Of İstanbul 044126 07:24:16.1566707056 1.223.161
95 Hasan ALTINBULAK 189664 07:24:47.1566707087 1.212.593
96 Kuşçu ZEKİ 198435 07:25:03.1566707103 1.207.276
97 Demir KARDEŞLER 063353 07:25:12.1566707112 1.204.368
98 Hüseyin TEZER 203811 07:25:18.1566707118 1.202.272
99 Ertuğrul Gazi Beyaz 207029 07:25:35.1566707135 1.196.814
100 Hüseyin TEZER 203812 07:25:46.1566707146 1.192.942
101 Ferhat KURU 171941 07:26:17.1566707177 1.182.887
102 Sedat KARABOĞA 203995 07:26:18.1566707178 1.182.823
103 Tayyar BAŞARAN 59326 07:26:18.1566707178 1.182.662
104 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248663 07:26:19.1566707179 1.182.533
105 Mustafa DUMAN 109410 07:26:19.1566707179 1.182.469
106 Kadir ÖKSÜZ 050596 07:26:19.1566707179 1.182.340
107 Süleyman Özel 197310 07:26:19.1566707179 1.182.308
108 Hüseyin TEZER 203815 07:26:20.1566707180 1.182.180
109 Ben ATA 075505 07:26:20.1566707180 1.182.083
110 Çukurova Bilezik 207020 07:26:20.1566707180 1.182.019
111 Bilgin&Kasap Bilgin 002129 07:26:21.1566707181 1.181.891
112 İsmail Güler & Araz Pigeons 046518 07:26:21.1566707181 1.181.794
113 Kırkpınar Edirne 060030 07:26:21.1566707181 1.181.794
114 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027109 07:26:21.1566707181 1.181.730
115 Faruk ÖZYÖRÜK 108342 07:26:21.1566707181 1.181.698
116 Selahattin BAKAR 104940 07:26:22.1566707182 1.181.570
117 Yusuf KARAKURT 050220 07:26:22.1566707182 1.181.474
118 Tarkan TORUN 207003 07:26:22.1566707182 1.181.345
119 Kadir KARAGÖZ 069269 07:26:22.1566707182 1.181.345
120 Erman KELEŞ 080726 07:26:23.1566707183 1.181.057
121 Selahattin BAKAR 104989 07:26:24.1566707184 1.180.928
122 Kadir ÖKSÜZ 050602 07:26:24.1566707184 1.180.864
123 Sanatçı Hacı Sevinç 219222 07:26:24.1566707184 1.180.832
124 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 084861 07:26:24.1566707184 1.180.768
125 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283698 07:26:24.1566707184 1.180.672
126 Kadir KARAGÖZ 069288 07:26:25.1566707185 1.180.544
127 Haluk KOÇ 081081 07:26:25.1566707185 1.180.448
128 Ali KAHRAMAN 083163 07:26:26.1566707186 1.180.224
129 Murat OYNAR 166030 07:26:26.1566707186 1.180.160
130 Halil SEYHAN 000145 07:26:26.1566707186 1.179.999
131 Turan Demir 050393 07:26:26.1566707186 1.179.999
132 Ali Fuat 050281 07:26:27.1566707187 1.179.839
133 Hanifi RAMAZAN 239981 07:26:27.1566707187 1.179.711
134 İlyas & Hasan 119833 07:26:28.1566707188 1.179.616
135 Abdullah & Cengiz 049501 07:26:29.1566707189 1.179.264
136 Murat OYNAR 166031 07:26:29.1566707189 1.179.232
137 Hacı AY 72043 07:26:29.1566707189 1.179.136
138 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020114 07:26:30.1566707190 1.178.976
139 Ferhat GÜLEZ 003728 07:26:30.1566707190 1.178.848
140 Çukurova Bilezik 207006 07:26:30.1566707190 1.178.721
141 Ahmet & Ayhan 001053 07:26:31.1566707191 1.178.657
142 İmdat Erdin&Zafer Balta 078634 07:26:31.1566707191 1.178.433
143 Kuşçu ZEKİ 198431 07:26:32.1566707192 1.178.274
144 Ali VURAL 273533 07:26:33.1566707193 1.177.891
145 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071063 07:26:34.1566707194 1.177.636
146 Yusuf KARAKURT 050106 07:26:34.1566707194 1.177.540
147 Erman KELEŞ 080714 07:26:35.1566707195 1.177.126
148 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080027 07:26:37.1566707197 1.176.585
149 İlhan CENKERİ 106811 07:26:41.1566707201 1.175.218
150 Metin SAFMER 190173 07:26:44.1566707204 1.174.520
151 Neşet ATEŞ 273305 07:26:47.1566707207 1.173.506
152 Çukurova Bilezik 207001 07:26:48.1566707208 1.173.222
153 Erman KELEŞ 080701 07:26:49.1566707209 1.172.968
154 Erman KELEŞ 080745 07:26:51.1566707211 1.172.305
155 Tayyar BAŞARAN 59345 07:26:51.1566707211 1.172.210
156 Ahmet Yahya Değirmenci 061462 07:26:51.1566707211 1.172.052
157 Best Pigeon Of İstanbul 044114 07:26:52.1566707212 1.171.831
158 Balıkçı Halil 069492 07:26:53.1566707213 1.171.547
159 Halil SEYHAN 000144 07:26:53.1566707213 1.171.452
160 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080048 07:26:54.1566707214 1.171.200
161 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196138 07:26:55.1566707215 1.171.011
162 Kırkpınar Edirne 060040 07:26:55.1566707215 1.170.853
163 M.KURTOĞLU 203440 07:26:56.1566707216 1.170.664
164 Murat OYNAR 166035 07:27:09.1566707229 1.166.584
165 Murat Osman Yavuz 290519 07:27:09.1566707229 1.166.427
166 Arnavut İsmail 050627 07:27:10.1566707230 1.166.333
167 Mümin Kır&Şeref hoca 080076 07:27:11.1566707231 1.165.865
168 Bedir AKTAŞ 284325 07:27:12.1566707232 1.165.740
169 Miray Yem 203193 07:27:12.1566707232 1.165.458
170 Mustafa AKIN 256486 07:27:13.1566707233 1.165.365
171 Hasan Ali & Nihat 132152 07:27:14.1566707234 1.164.959
172 Efkan OSMAN 069147 07:27:16.1566707236 1.164.273
173 Efkan OSMAN 069167 07:27:17.1566707237 1.164.118
174 Önder KARDEŞLER 1830438 07:27:18.1566707238 1.163.619
175 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 07:27:19.1566707239 1.163.464
176 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046035 07:27:19.1566707239 1.163.308
177 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292020 07:27:22.1566707242 1.162.500
178 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 07:27:22.1566707242 1.162.407
179 Kadir ÖKSÜZ 050624 07:27:23.1566707243 1.162.189
180 Balıkçı Halil 069499 07:27:24.1566707244 1.161.879
181 Kirik Ali 049003 07:27:28.1566707248 1.160.608
182 Hasan AKKAYA 080637 07:27:29.1566707249 1.160.392
183 Selahattin BAKAR 108401 07:27:29.1566707249 1.160.299
184 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069098 07:27:30.1566707250 1.160.113
185 Arnavut İsmail 050636 07:27:30.1566707250 1.159.958
186 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027192 07:27:31.1566707251 1.159.711
187 Tayyar BAŞARAN 59339 07:27:31.1566707251 1.159.556
188 Güloğlu KARDEŞLER 216581 07:27:32.1566707252 1.159.433
189 Selim-Yakup-Ramo 107555 07:27:32.1566707252 1.159.340
190 Kunduracı Ahmet 250012 07:27:32.1566707252 1.159.248
191 Murat Osman Yavuz 290507 07:27:32.1566707252 1.159.248
192 Edremitli Çoşkun 06630 07:27:32.1566707252 1.159.248
193 Ali AKTAŞ 174003 07:27:33.1566707253 1.159.155
194 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 07:27:34.1566707254 1.158.661
195 Selahattin BAKAR 104946 07:27:35.1566707255 1.158.537
196 Arnavut İsmail 050626 07:27:35.1566707255 1.158.414
197 Saim HOCA 207909 07:27:36.1566707256 1.158.044
198 Eyüp Miray AKTAŞ 284435 07:27:38.1566707258 1.157.551
199 Demirci Kardeşler 082077 07:27:40.1566707260 1.157.028
200 Yunus Akdağ - Şeref Hoca 080025 07:27:40.1566707260 1.156.812
201 Demir KARDEŞLER 063362 07:27:41.1566707261 1.156.659
202 Mehmet&Çeto 203088 07:27:41.1566707261 1.156.566
203 Neşet ATEŞ 273309 07:27:41.1566707261 1.156.474
204 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007345 07:27:42.1566707262 1.156.351
205 Yunus Akdağ&Biricik 080079 07:27:43.1566707263 1.156.013
206 Kadir ÖKSÜZ 050620 07:27:44.1566707264 1.155.829
207 Demirci Kardeşler 082080 07:27:44.1566707264 1.155.737
208 Mehmet&Çeto 203087 07:27:44.1566707264 1.155.645
209 Abdullah & Cengiz 049503 07:27:44.1566707264 1.155.553
210 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248701 07:27:46.1566707266 1.155.000
211 Ahmet Yahya Değirmenci 061460 07:27:47.1566707267 1.154.633
212 Ulufer - Çakıroğlu 049211 07:27:48.1566707268 1.154.541
213 Kadir ÖKSÜZ 050601 07:27:48.1566707268 1.154.449
214 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 07:27:50.1566707270 1.153.836
215 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008524 07:27:51.1566707271 1.153.592
216 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066425 07:27:51.1566707271 1.153.439
217 Hamit İSKENDURUN 197089 07:27:52.1566707272 1.153.286
218 Ali AKTAŞ 174083 07:27:54.1566707274 1.152.705
219 Erman KELEŞ 080711 07:27:54.1566707274 1.152.553
220 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 07:27:55.1566707275 1.152.186
221 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071053 07:27:56.1566707276 1.152.003
222 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572264 07:27:57.1566707277 1.151.607
223 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 07:27:58.1566707278 1.151.515
224 Ali Fuat 050125 07:27:58.1566707278 1.151.393
225 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 07:27:58.1566707278 1.151.393
226 Arnavut İsmail 050643 07:27:58.1566707278 1.151.302
227 Turan Demir 050397 07:27:58.1566707278 1.151.272
228 Halil İbrahim Özel 197316 07:28:00.1566707280 1.150.845
229 İlyas & Hasan 119849 07:28:00.1566707280 1.150.845
230 Yusuf KARAKURT 050134 07:28:00.1566707280 1.150.723
231 Arnavut İsmail 050632 07:28:01.1566707281 1.150.571
232 İmdat Erdin&Zafer Balta 078666 07:28:01.1566707281 1.150.541
233 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 07:28:01.1566707281 1.150.358
234 Selim-Yakup-Ramo 107538 07:28:02.1566707282 1.150.297
235 Derby16 171416 07:28:02.1566707282 1.150.206
236 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 07:28:02.1566707282 1.150.085
237 Selçuk ARSLAN 080085 07:28:03.1566707283 1.149.872
238 Mehmet Binici 295116 07:28:03.1566707283 1.149.750
239 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007390 07:28:04.1566707284 1.149.598
240 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066431 07:28:04.1566707284 1.149.568
241 Murat ÖZUFACIK 050507 07:28:04.1566707284 1.149.477
242 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066432 07:28:05.1566707285 1.149.234
243 Halil Keleş 080060 07:28:06.1566707286 1.149.082
244 Mustafa YILMAZ 112072 07:28:07.1566707287 1.148.597
245 Erman KELEŞ 080733 07:28:08.1566707288 1.148.506
246 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 07:28:08.1566707288 1.148.385
247 Murat Osman Yavuz 290533 07:28:08.1566707288 1.148.263
248 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066427 07:28:09.1566707289 1.148.081
249 Eskişehir Posta 050386 07:28:10.1566707290 1.147.688
250 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 07:28:11.1566707291 1.147.415
251 Mehmet Davaz 070723 07:28:12.1566707292 1.147.204
252 İlhan CENKERİ 106831 07:28:15.1566707295 1.146.267
253 Neşet ATEŞ 273304 07:28:15.1566707295 1.146.206
254 Kırkpınar Edirne 060022 07:28:20.1566707300 1.144.879
255 Mehmet Davaz 070730 07:28:20.1566707300 1.144.608
256 Halil İbrahim Özel 197309 07:28:29.1566707309 1.142.144
257 Abdullah PAMUK 112070 07:28:31.1566707311 1.141.455
258 Erdem Posta 069314 07:28:37.1566707317 1.139.541
259 Hasan ALTINBULAK 189679 07:28:38.1566707318 1.139.332
260 Günay YILMAZ 002202 07:28:46.1566707326 1.136.950
261 Selahattin BAKAR 109263 07:28:50.1566707330 1.135.704
262 Ziya AKTAŞ 284419 07:28:51.1566707331 1.135.555
263 Selahattin BAKAR 104966 07:28:54.1566707334 1.134.667
264 İlyas & Hasan 119822 07:28:54.1566707334 1.134.549
265 Ali AKTAŞ 174094 07:28:54.1566707334 1.134.460
266 Misbah&Erkan Kardeşler 210571 07:28:57.1566707337 1.133.721
267 Edremitli Çoşkun 06628 07:28:57.1566707337 1.133.632
268 Yemci HACI 288831 07:28:58.1566707338 1.133.514
269 Saim HOCA 207904 07:28:58.1566707338 1.133.514
270 Ziya AKTAŞ 284420 07:28:58.1566707338 1.133.337
271 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069099 07:29:01.1566707341 1.132.393
272 Sabri ÇELİK 290999 07:29:05.1566707345 1.131.392
273 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 07:29:10.1566707350 1.129.922
274 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027183 07:29:10.1566707350 1.129.834
275 Bayraklı Deniz Ozan 075148 07:29:14.1566707354 1.128.838
276 Arnavut İsmail 050640 07:29:23.1566707363 1.126.091
277 Abdullah PAMUK 112073 07:29:23.1566707363 1.125.945
278 Hüseyin&Gülfiye 078658 07:29:25.1566707365 1.125.596
279 Selçuk ARSLAN 080059 07:29:27.1566707367 1.124.955
280 Ferhat GÜLEZ 003711 07:29:28.1566707368 1.124.723
281 Muzaffer SEYYAR 131723 07:29:36.1566707376 1.122.401
282 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248603 07:30:32.1566707432 1.106.191
283 Kirik Ali 049020 07:30:33.1566707433 1.106.107
284 Sait AKTAŞ 284417 07:30:51.1566707451 1.101.068
285 Ferhat GÜLEZ 003736 07:31:20.1566707480 1.093.101
286 Hacı AY 72051 07:31:20.1566707480 1.092.908
287 Mustafa AKIN 257545 07:31:39.1566707499 1.087.689
288 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248613 07:31:44.1566707504 1.086.386
289 İmdat Erdin&Zafer Balta 078662 07:31:55.1566707515 1.083.437
290 Yemci HACI 288835 07:31:55.1566707515 1.083.437
291 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 07:31:56.1566707516 1.083.302
292 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 07:31:56.1566707516 1.083.194
293 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 07:31:57.1566707517 1.082.978
294 Öner&İlyas Kahraman 001951 07:31:57.1566707517 1.082.790
295 Faruk ÖZYÖRÜK 108333 07:31:58.1566707518 1.082.682
296 İlyas & Hasan 119832 07:31:58.1566707518 1.082.547
297 Demirci Kardeşler 082079 07:31:59.1566707519 1.082.439
298 Kadir KARAGÖZ 069297 07:32:00.1566707520 1.082.062
299 Ahmet Bozkurt&Mehmet Cifci 080454 07:32:01.1566707521 1.081.874
300 Muhammed Baki & Fatih 203878 07:32:03.1566707523 1.081.390
301 Demir KARDEŞLER 063335 07:32:04.1566707524 1.081.121
302 Halil SEYHAN 000129 07:32:04.1566707524 1.081.014
303 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000309 07:32:05.1566707525 1.080.692
304 Kadir ÖKSÜZ 050617 07:32:06.1566707526 1.080.557
305 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209364 07:32:08.1566707528 1.079.887
306 Kadir KARAGÖZ 069268 07:32:09.1566707529 1.079.726
307 Mehmet&Çeto 203082 07:32:10.1566707530 1.079.485
308 İhsan AKDALGA 082648 07:32:13.1566707533 1.078.709
309 Ali AKTAŞ 174097 07:32:15.1566707535 1.078.121
310 coban Kardeşler 270384 07:32:16.1566707536 1.077.800
311 Balıkçı Halil 069487 07:32:17.1566707537 1.077.640
312 Kenan USLU 016788 07:32:17.1566707537 1.077.533
313 Turan Demir 050416 07:32:19.1566707539 1.077.080
314 Kadir ÖKSÜZ 050615 07:32:19.1566707539 1.076.893
315 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196150 07:32:19.1566707539 1.076.893
316 İmdat Erdin&Zafer Balta 078651 07:32:22.1566707542 1.076.333
317 Erman KELEŞ 080747 07:32:22.1566707542 1.076.147
318 Tayyar BAŞARAN 59364 07:32:33.1566707553 1.073.333
319 Misbah&Erkan Kardeşler 210594 07:32:48.1566707568 1.069.454
320 Kunduracı Ahmet 250006 07:32:50.1566707570 1.068.771
321 Mustafa DESTAN & Evcimen Kardeşler 240803 07:32:57.1566707577 1.066.910
322 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 07:32:58.1566707578 1.066.623
323 Demirci Kardeşler 082078 07:33:03.1566707583 1.065.421
324 Sabri ÇELİK 290998 07:35:34.1566707734 1.027.525
325 Ali YAKAR 080524 07:35:36.1566707736 1.026.821
326 Ali AKTAŞ 174084 07:35:47.1566707747 1.024.355
327 Hasan Ali & Nihat 132150 07:36:40.1566707800 1.011.565
328 Tayyar BAŞARAN 59340 07:36:41.1566707801 1.011.495
329 Mustafa Taş 282816 07:36:42.1566707802 1.011.213
330 Kunduracı Ahmet 250018 07:36:42.1566707802 1.011.166
331 Yıldo - Nihat 133506 07:36:42.1566707802 1.011.142
332 Bilen PALAZOĞLU 079546 07:36:45.1566707805 1.010.461
333 Miray Yem 203199 07:36:46.1566707806 1.010.273
334 Günay YILMAZ 002201 07:36:48.1566707808 1.009.875
335 Selahattin BAKAR 108417 07:36:50.1566707810 1.009.242
336 Kadir ÖKSÜZ 050589 07:37:31.1566707851 999.710
337 Balıkçı Halil 069516 07:37:41.1566707861 997.418
338 Ferhat KURU 171954 07:38:48.1566707928 982.396
339 Ali AKTAŞ 174036 07:38:51.1566707931 981.731
340 Saim HOCA 207901 07:41:35.1566708095 946.716
341 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020101 07:41:36.1566708096 946.428
342 Ahmet Emin Özel 197200 07:41:42.1566708102 945.256
343 Yusuf KARAKURT 050212 07:41:49.1566708109 943.841
344 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063951 07:43:36.1566708216 922.409
345 Hüseyin TEZER 203806 07:48:15.1566708495 870.857
346 Şehmus OYUROĞULLARI 251111 07:48:17.1566708497 870.491
347 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109648 07:48:19.1566708499 870.247
348 Balıkçı Halil 069500 07:48:20.1566708500 870.038
349 Eskişehirli Kankiler 050196 07:48:21.1566708501 869.847
350 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020104 07:48:24.1566708504 869.412
351 Murat OYNAR 001611 07:48:24.1566708504 869.291
352 Ferhat GÜLEZ 003730 07:48:30.1566708510 868.371
353 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 07:48:31.1566708511 868.198
354 Kirik Ali 049014 07:48:31.1566708511 868.094
355 Halil SEYHAN 000128 07:48:32.1566708512 867.973
356 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071049 07:48:34.1566708514 867.557
357 Sait AKTAŞ 284418 07:50:34.1566708634 847.381
358 Murat KAYAPINAR 253103 07:50:36.1566708636 846.936
359 Hasan ALA 260333 07:50:37.1566708637 846.804
360 Hamit İSKENDURUN 197084 07:51:03.1566708663 842.638
361 Hacı AY 72052 08:01:53.1566709313 748.416
362 Güloğlu KARDEŞLER 216591 08:01:53.1566709313 748.326
363 Derby16 171606 08:01:56.1566709316 747.965
364 Ahmet ÖZEN 079805 08:01:57.1566709317 747.824
365 Mustafa YILMAZ 112069 08:01:57.1566709317 747.798
366 Tayyar BAŞARAN 59354 08:01:58.1566709318 747.747
367 Yemci Hacı 050241 08:01:58.1566709318 747.695
368 Kırkpınar Edirne 060005 08:01:58.1566709318 747.657
369 Mehmet KÖKOĞLU 027353 08:01:59.1566709319 747.541
370 Misbah&Erkan Kardeşler 210566 08:02:04.1566709324 746.899
371 Edremitli Çoşkun 06631 08:02:08.1566709328 746.477
372 Neşet ATEŞ 273307 08:02:09.1566709329 746.272
373 Kırkpınar Edirne 060028 08:02:10.1566709330 746.118
374 Medikalci Mustafa 280095 08:02:14.1566709334 745.696
375 Murat OYNAR 001612 08:02:20.1566709340 744.930
376 Asansörcü 050271 08:02:31.1566709351 743.530
377 Ali AKTAŞ 174086 08:16:47.1566710207 648.570
378 Yunus ZENGİN 066196 08:22:10.1566710530 618.801
379 İmdat Erdin&Zafer Balta 078679 08:45:19.1566711919 516.728
380 Hüseyin&Gülfiye 078686 09:00:50.1566712850 465.278
