amanosextrem@gmail.com +90 553 898 34 31
Sezon
Sponsorlar
Salım Tarihi 2019.08.06
Saati 06:18:00
Giden 407
Gelen 402
Sıra Katılımcı Künye Varış Hız
1 Halil SEYHAN 000162 06:21:35.1565061695 335.032
2 Miray Yem 203171 06:25:02.1565061902 171.246
3 İlyas & Hasan 119849 06:25:03.1565061903 170.922
4 Halil SEYHAN 000129 06:25:03.1565061903 170.922
5 Ali AKTAŞ 174083 06:25:03.1565061903 170.801
6 Ahmet ÖZEN 079805 06:25:03.1565061903 170.801
7 İmdat Erdin&Zafer Balta 078606 06:25:03.1565061903 170.599
8 Hasan ALA 260333 06:25:04.1565061904 170.479
9 Ferhat GÜLEZ 003720 06:25:05.1565061905 170.118
10 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066431 06:25:05.1565061905 169.838
11 Ali KAHRAMAN 083163 06:25:06.1565061906 169.599
12 Turan Demir 050381 06:25:07.1565061907 169.044
13 Ali AKTAŞ 174086 06:25:08.1565061908 168.846
14 Ali AKTAŞ 174084 06:25:08.1565061908 168.649
15 Yusuf KARAKURT 050067 06:25:10.1565061910 168.022
16 Demirci Kardeşler 082078 06:25:12.1565061912 167.013
17 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 06:25:15.1565061915 165.978
18 İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK 292004 06:25:20.1565061920 164.206
19 Medikalci Mustafa 280095 06:25:23.1565061923 163.132
20 Hanifi RAMAZAN 239981 06:25:23.1565061923 162.875
21 Murat ÖZUFACIK 050524 06:25:26.1565061926 161.890
22 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283698 06:25:29.1565061929 160.738
23 Faruk ÖZYÖRÜK 108333 06:25:30.1565061930 160.453
24 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020104 06:25:34.1565061934 159.216
25 Hasan ALA 260332 06:25:37.1565061937 158.206
26 Yusuf KARAKURT 050134 06:25:38.1565061938 157.585
27 Kadir KARAGÖZ 069268 06:25:42.1565061942 156.324
28 Kırkpınar Edirne 060038 06:25:42.1565061942 156.189
29 Selahattin BAKAR 104940 06:25:44.1565061944 155.718
30 Selim-Yakup-Ramo 107538 06:25:45.1565061945 155.284
31 Kunduracı Ahmet 250022 06:25:46.1565061946 155.017
32 Yunus Akdağ - Şeref Hoca 080025 06:25:46.1565061946 154.884
33 Mehmet Binici 295114 06:25:48.1565061948 154.256
34 Murat BOZAN 216020 06:25:50.1565061950 153.699
35 Medikalci Mustafa 280080 06:25:50.1565061950 153.699
36 Hüseyin&Gülfiye 078686 06:25:51.1565061951 153.275
37 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 06:25:58.1565061958 151.224
38 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008734 06:26:03.1565061963 149.411
39 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000309 06:26:06.1565061966 148.551
40 Selim-Yakup-Ramo 107555 06:26:21.1565061981 144.225
41 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 06:27:18.1565062038 129.408
42 Abdullah PAMUK 112073 06:27:32.1565062052 126.377
43 Arnavut İsmail 050626 06:27:32.1565062052 126.266
44 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 06:27:33.1565062053 126.178
45 Kunduracı Ahmet 250026 06:27:37.1565062057 125.216
46 Mustafa YILMAZ 112069 06:27:38.1565062058 125.065
47 Yıldo - Nihat 133506 06:27:38.1565062058 124.957
48 Murat OYNAR 166030 06:27:56.1565062076 121.288
49 İlhan CENKERİ 106831 06:28:26.1565062106 115.477
50 Hasan AKKAYA 080637 06:28:32.1565062112 114.326
51 Bayraklı Deniz Ozan 075148 06:28:37.1565062117 113.430
52 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007390 06:29:09.1565062149 108.072
53 Halil SEYHAN 000166 06:29:26.1565062166 105.394
54 Arnavut İsmail 050636 06:29:26.1565062166 105.271
55 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063951 06:29:29.1565062169 104.813
56 Yemci HACI 288828 06:29:30.1565062170 104.737
57 Ferhat KURU 171954 06:29:32.1565062172 104.419
58 Yunus ZENGİN 066196 06:29:32.1565062172 104.344
59 Kadir ÖKSÜZ 050615 06:29:36.1565062176 103.760
60 Metin SAFMER 190173 06:29:37.1565062177 103.656
61 Yıldo - Nihat 133504 06:29:39.1565062179 103.389
62 Kadir ÖKSÜZ 050602 06:29:39.1565062179 103.389
63 Kadir ÖKSÜZ 050617 06:29:43.1565062183 102.786
64 Arnavut İsmail 050640 06:29:45.1565062185 102.524
65 Murat ÖZUFACIK 050507 06:29:46.1565062186 102.379
66 Mehmet Binici 295116 06:29:47.1565062187 102.263
67 Sedat KARABOĞA 203983 06:29:47.1565062187 102.205
68 Halil Keleş 082233 06:29:49.1565062189 101.946
69 Bilgin&Kasap Bilgin 002129 06:29:50.1565062190 101.731
70 Selçuk ARSLAN 080059 06:29:53.1565062193 101.388
71 Erman KELEŞ 080726 06:29:53.1565062193 101.317
72 coban Kardeşler 270384 06:29:54.1565062194 101.246
73 Yusuf KARAKURT 050172 06:29:54.1565062194 101.175
74 İlyas & Hasan 119832 06:29:55.1565062195 101.105
75 Medikalci Mustafa 050333 06:29:58.1565062198 100.696
76 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 084861 06:29:58.1565062198 100.654
77 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 06:30:01.1565062201 100.152
78 Sabri ÇELİK 290999 06:30:05.1565062205 99.683
79 Yusuf KARAKURT 050212 06:30:08.1565062208 99.231
80 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 55279 06:30:10.1565062210 99.041
81 Hüseyin TEZER 203811 06:30:15.1565062215 98.260
82 Demir KARDEŞLER 063335 06:30:24.1565062224 97.125
83 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209481 06:30:27.1565062227 96.774
84 Sedat KARABOĞA 203995 06:30:33.1565062233 95.965
85 Mehmet&Çeto 203082 06:30:34.1565062234 95.774
86 Hamit İSKENDURUN 197089 06:30:46.1565062246 94.349
87 Yusuf KARAKURT 050220 06:30:48.1565062248 94.092
88 Ali AKTAŞ 174003 06:30:48.1565062248 94.030
89 Faruk ÖZYÖRÜK 108342 06:30:50.1565062250 93.872
90 Öner&İlyas Kahraman 001952 06:30:50.1565062250 93.835
91 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283700 06:30:50.1565062250 93.786
92 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109648 06:30:51.1565062251 93.714
93 Öner&İlyas Kahraman 001951 06:30:51.1565062251 93.677
94 İmdat Erdin&Zafer Balta 078605 06:30:52.1565062252 93.604
95 Kunduracı Ahmet 250012 06:30:52.1565062252 93.568
96 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 06:30:53.1565062253 93.435
97 Ahmet & Ayhan 001053 06:30:54.1565062254 93.375
98 Mustafa Taş 282816 06:30:57.1565062257 93.026
99 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069098 06:30:57.1565062257 92.978
100 Ahmet Emin Özel 197311 06:30:58.1565062258 92.919
101 Hüseyin TEZER 203815 06:30:58.1565062258 92.871
102 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008524 06:30:58.1565062258 92.835
103 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572264 06:31:00.1565062260 92.669
104 Ahmet Yahya Değirmenci 061460 06:31:00.1565062260 92.609
105 Erman KELEŞ 080711 06:31:08.1565062268 91.705
106 Ali AKTAŞ 174095 06:31:08.1565062268 91.670
107 Demir KARDEŞLER 063356 06:31:10.1565062270 91.507
108 Edremitli Çoşkun 06630 06:31:10.1565062270 91.473
109 Şampiyon Gökhan TUNCA 230843 06:31:10.1565062270 91.426
110 Ali YAKAR 080524 06:31:11.1565062271 91.380
111 Balıkçı Halil 069492 06:31:11.1565062271 91.299
112 Haluk KOÇ 081081 06:31:12.1565062272 91.242
113 Kuşçu ZEKİ 198435 06:31:12.1565062272 91.196
114 Arnavut İsmail 050632 06:31:14.1565062274 91.046
115 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046035 06:31:14.1565062274 91.012
116 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071049 06:31:15.1565062275 90.886
117 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049227 06:31:15.1565062275 90.841
118 Kırkpınar Edirne 060030 06:31:16.1565062276 90.749
119 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292020 06:31:16.1565062276 90.727
120 Günay YILMAZ 002202 06:31:17.1565062277 90.670
121 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248701 06:31:18.1565062278 90.545
122 Saim HOCA 207901 06:31:18.1565062278 90.499
123 Mehmet&Çeto 203087 06:31:21.1565062281 90.206
124 Efkan OSMAN 069147 06:31:24.1565062284 89.892
125 Hasan Ali & Nihat 132152 06:31:25.1565062285 89.713
126 Hanifi RAMAZAN 239933 06:31:26.1565062286 89.624
127 Kadir KARAGÖZ 069297 06:31:30.1565062290 89.171
128 Kunduracı Ahmet 250021 06:31:37.1565062297 88.440
129 Balıkçı Halil 069516 06:31:38.1565062298 88.332
130 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 06:31:40.1565062300 88.106
131 Eskişehirli Kankiler 050196 06:31:41.1565062301 88.042
132 Balıkçı Halil 069499 06:31:42.1565062302 87.924
133 İmdat Erdin&Zafer Balta 078679 06:31:43.1565062303 87.785
134 Demirci Kardeşler 082079 06:31:44.1565062304 87.743
135 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 06:31:44.1565062304 87.700
136 Neşet ATEŞ 273307 06:31:44.1565062304 87.647
137 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027196 06:31:46.1565062306 87.520
138 Halil SEYHAN 000137 06:31:47.1565062307 87.382
139 Mümin Kır&Şeref hoca 080076 06:31:48.1565062308 87.287
140 Ertuğrul Gazi Beyaz 207029 06:31:48.1565062308 87.277
141 Hüseyin&Gülfiye 078658 06:31:48.1565062308 87.245
142 Kadir KARAGÖZ 069269 06:31:51.1565062311 86.951
143 Turan Demir 050416 06:31:52.1565062312 86.857
144 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080039 06:31:53.1565062313 86.701
145 Yusuf KARAKURT 050106 06:31:54.1565062314 86.628
146 Mehmet Davaz 070734 06:31:55.1565062315 86.587
147 Ahmet Emin Özel 197200 06:31:55.1565062315 86.587
148 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 06:31:55.1565062315 86.545
149 Kadir KARAGÖZ 069275 06:31:55.1565062315 86.545
150 Hamit İSKENDURUN 197084 06:31:55.1565062315 86.494
151 Saim HOCA 207904 06:31:58.1565062318 86.195
152 Balıkçı Halil 069500 06:32:01.1565062321 85.898
153 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071062 06:32:03.1565062323 85.704
154 İmdat Erdin&Zafer Balta 078670 06:32:07.1565062327 85.330
155 Eskişehirli Kankiler 050197 06:32:08.1565062328 85.189
156 Kenan USLU 016788 06:32:13.1565062333 84.700
157 Yemci Hacı 050241 06:32:15.1565062335 84.542
158 Çukurova Bilezik 207006 06:32:15.1565062335 84.472
159 İlyas & Hasan 119833 06:32:17.1565062337 84.364
160 Hacı AY 72043 06:32:17.1565062337 84.325
161 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 06:32:17.1565062337 84.276
162 Yemci HACI 288831 06:32:20.1565062340 84.031
163 Misbah&Erkan Kardeşler 210594 06:32:21.1565062341 83.972
164 Erman KELEŞ 080747 06:32:22.1565062342 83.836
165 Neşet ATEŞ 273305 06:32:23.1565062343 83.778
166 Turan Demir 050393 06:32:23.1565062343 83.778
167 İlhan CENKERİ 106811 06:32:25.1565062345 83.574
168 Hüseyin&Gülfiye 078648 06:32:25.1565062345 83.497
169 Bedir AKTAŞ 284415 06:32:27.1565062347 83.391
170 Kirik Ali 049014 06:32:29.1565062349 83.190
171 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027183 06:32:30.1565062350 83.046
172 Hamit İSKENDURUN 197088 06:32:32.1565062352 82.875
173 Süleyman Özel 197317 06:32:32.1565062352 82.827
174 Mümin Kır&Şeref hoca 080062 06:32:33.1565062353 82.799
175 Turgay & Fuat 239003 06:32:36.1565062356 82.506
176 Ali AKTAŞ 174085 06:32:37.1565062357 82.431
177 Çukurova Bilezik 207001 06:32:39.1565062359 82.196
178 Selahattin BAKAR 104966 06:32:41.1565062361 82.066
179 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027164 06:32:44.1565062364 81.778
180 Misbah&Erkan Kardeşler 210566 06:32:44.1565062364 81.723
181 Miray Yem 203193 06:32:45.1565062365 81.640
182 Mustafa AKIN 256499 06:33:14.1565062394 79.103
183 Best Pigeon Of İstanbul 044104 06:33:16.1565062396 78.896
184 Mehmet Davaz 070730 06:33:18.1565062398 78.741
185 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209364 06:33:19.1565062399 78.647
186 İsmail Güler & Araz Pigeons 046518 06:34:31.1565062471 72.890
187 Neşet ATEŞ 273309 06:34:32.1565062472 72.861
188 Halil Keleş 080060 06:34:32.1565062472 72.832
189 Reşad Görgülü 050649 06:34:34.1565062474 72.671
190 Yemci HACI 288835 06:34:37.1565062477 72.503
191 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196138 06:34:37.1565062477 72.488
192 Önder KARDEŞLER 1830438 06:34:37.1565062477 72.481
193 Hanifi RAMAZAN 239982 06:34:38.1565062478 72.445
194 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 06:34:40.1565062480 72.293
195 Kadir ÖKSÜZ 050589 06:34:40.1565062480 72.271
196 Kenan USLU 016796 06:34:43.1565062483 72.077
197 Ziya AKTAŞ 284419 06:34:44.1565062484 71.955
198 Hasan Ali & Nihat 132150 06:34:46.1565062486 71.826
199 Halil SEYHAN 000163 06:34:55.1565062495 71.210
200 Kirik Ali 049003 06:34:56.1565062496 71.105
201 Erman KELEŞ 080745 06:34:57.1565062497 71.036
202 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066432 06:34:57.1565062497 71.036
203 Kırkpınar Edirne 060040 06:34:58.1565062498 70.987
204 Tarkan TORUN 207003 06:34:59.1565062499 70.938
205 İmdat Erdin&Zafer Balta 007758 06:34:59.1565062499 70.903
206 Mustafa YILMAZ 112072 06:35:00.1565062500 70.868
207 İlhan CENKERİ 106824 06:35:00.1565062500 70.848
208 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 06:35:00.1565062500 70.848
209 Ali VURAL 273526 06:35:00.1565062500 70.827
210 Kadir ÖKSÜZ 050596 06:35:01.1565062501 70.806
211 Miray Yem 203199 06:35:02.1565062502 70.730
212 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 06:35:02.1565062502 70.709
213 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107316 06:35:02.1565062502 70.688
214 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071063 06:35:03.1565062503 70.661
215 Faruk ÖZYÖRÜK 108350 06:35:03.1565062503 70.619
216 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 06:35:07.1565062507 70.372
217 Mustafa DUMAN 109410 06:35:07.1565062507 70.344
218 Muhammet Baki & Fatih 203865 06:35:08.1565062508 70.310
219 Yunus ZENGİN 066039 06:35:10.1565062510 70.174
220 Ferhat GÜLEZ 003730 06:35:12.1565062512 70.058
221 Yunus ZENGİN 066038 06:35:13.1565062513 69.984
222 Hüseyin TEZER 203806 06:35:13.1565062513 69.963
223 Ferhat GÜLEZ 003711 06:35:14.1565062514 69.902
224 Ben ATA 075505 06:35:15.1565062515 69.842
225 Murat KAYAPINAR 253103 06:35:16.1565062516 69.741
226 Halil İbrahim Özel 197309 06:35:17.1565062517 69.687
227 Bülent Özkan 050412 06:35:18.1565062518 69.640
228 Kadir ÖKSÜZ 050624 06:35:21.1565062521 69.439
229 Derby16 171414 06:35:21.1565062521 69.392
230 Demirci Kardeşler 082080 06:35:22.1565062522 69.366
231 Güloğlu KARDEŞLER 216581 06:35:23.1565062523 69.306
232 Hüseyin AYIK 105378 06:35:24.1565062524 69.233
233 Hasan ALTINBULAK 189690 06:35:24.1565062524 69.206
234 Selahattin BAKAR 104946 06:35:25.1565062525 69.173
235 Erman KELEŞ 080714 06:35:25.1565062525 69.154
236 Demir KARDEŞLER 063337 06:35:26.1565062526 69.107
237 Murat OYNAR 001612 06:35:30.1565062530 68.818
238 Halil Keleş 080081 06:35:31.1565062531 68.772
239 Selahattin BAKAR 104967 06:35:31.1565062531 68.746
240 Yusuf KARAKURT 050174 06:35:33.1565062533 68.602
241 Abdullah & Cengiz 049503 06:35:41.1565062541 68.105
242 E&B Silver 121454 06:35:42.1565062542 68.073
243 Ali AKTAŞ 174082 06:35:44.1565062544 67.894
244 Ferhat KURU 171941 06:35:50.1565062550 67.570
245 İmdat Erdin&Zafer Balta 078662 06:35:50.1565062550 67.545
246 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071053 06:36:00.1565062560 66.926
247 Mehmet Davaz 070725 06:36:06.1565062566 66.575
248 Kunduracı Ahmet 250018 06:36:06.1565062566 66.562
249 Murat KAYAPINAR 253104 06:36:12.1565062572 66.160
250 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 06:36:13.1565062573 66.124
251 Mehmet KÖKOĞLU 027353 06:36:13.1565062573 66.094
252 Ali Fuat 050281 06:36:14.1565062574 66.082
253 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 06:36:15.1565062575 66.021
254 Balıkçı Halil 069512 06:36:16.1565062576 65.937
255 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080027 06:36:16.1565062576 65.913
256 Efkan OSMAN 069167 06:36:17.1565062577 65.871
257 Kuşçu ZEKİ 198431 06:36:21.1565062581 65.668
258 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046015 06:36:23.1565062583 65.525
259 İmdat Erdin&Zafer Balta 007748 06:36:33.1565062593 64.948
260 Murat Osman Yavuz 290507 06:36:34.1565062594 64.895
261 Edremitli Çoşkun 06631 06:36:44.1565062604 64.272
262 Kadir ÖKSÜZ 050620 06:36:45.1565062605 64.255
263 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248692 06:36:45.1565062605 64.238
264 Hüseyin TEZER 203812 06:36:52.1565062612 63.858
265 M.KURTOĞLU 203440 06:36:52.1565062612 63.841
266 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066425 06:36:53.1565062613 63.813
267 Ali AKTAŞ 174096 06:36:53.1565062613 63.796
268 Seyfi KAHYA 032079 06:36:55.1565062615 63.695
269 Hasan ALTINBULAK 189679 06:36:56.1565062616 63.594
270 Ali AKTAŞ 174098 06:36:57.1565062617 63.544
271 Saim HOCA 207909 06:36:59.1565062619 63.443
272 Hanifi RAMAZAN 239922 06:36:59.1565062619 63.443
273 Erman KELEŞ 080701 06:37:00.1565062620 63.399
274 Arslan Baharat 046908 06:37:01.1565062621 63.327
275 İmdat Erdin&Zafer Balta 078604 06:37:01.1565062621 63.316
276 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066427 06:37:02.1565062622 63.282
277 Halil SEYHAN 000145 06:37:03.1565062623 63.205
278 Mustafa AKIN 257545 06:37:04.1565062624 63.183
279 Ahmet Yahya Değirmenci 061462 06:37:06.1565062626 63.089
280 Bedir AKTAŞ 284325 06:37:06.1565062626 63.056
281 Ali Fuat 050125 06:37:10.1565062630 62.831
282 Selahattin BAKAR 108417 06:37:12.1565062632 62.750
283 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008752 06:37:19.1565062639 62.371
284 Emrah DERELİ 089236 06:37:19.1565062639 62.338
285 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071046 06:37:20.1565062640 62.279
286 Selahattin BAKAR 108401 06:37:21.1565062641 62.252
287 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069099 06:37:21.1565062641 62.231
288 Kadir KARAGÖZ 069288 06:37:22.1565062642 62.188
289 Neşet ATEŞ 273304 06:37:25.1565062645 62.023
290 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248663 06:37:55.1565062675 60.477
291 Best Pigeon Of İstanbul 044126 06:38:02.1565062682 60.125
292 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020109 06:38:49.1565062729 57.886
293 Sanatçı Hacı Sevinç 219222 06:38:50.1565062730 57.821
294 Eyüp Miray AKTAŞ 284435 06:38:51.1565062731 57.794
295 Ahmet Bozkurt&Mehmet Cifci 080454 06:38:51.1565062731 57.775
296 Bülent Özkan 050402 06:38:52.1565062732 57.706
297 Hüseyin TEZER 203817 06:38:54.1565062734 57.656
298 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071051 06:38:55.1565062735 57.600
299 Mustafa DESTAN & Evcimen Kardeşler 240803 06:38:57.1565062737 57.518
300 İmdat Erdin&Zafer Balta 078666 06:38:59.1565062739 57.395
301 Derby16 171416 06:39:00.1565062740 57.345
302 Kadir ÖKSÜZ 050601 06:39:05.1565062745 57.114
303 Hüseyin TEZER 203814 06:39:07.1565062747 57.055
304 Erman KELEŞ 080733 06:39:10.1565062750 56.902
305 Bilen PALAZOĞLU 079546 06:39:10.1565062750 56.889
306 İmdat Erdin&Zafer Balta 078634 06:39:15.1565062755 56.684
307 Ziya AKTAŞ 284420 06:39:15.1565062755 56.670
308 Murat Osman Yavuz 290533 06:39:17.1565062757 56.590
309 Ali YAKAR 080530 06:39:18.1565062758 56.537
310 Kırkpınar Edirne 060028 06:39:22.1565062762 56.379
311 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 06:39:23.1565062763 56.326
312 Ali AKTAŞ 174097 06:39:24.1565062764 56.269
313 Ulufer - Çakıroğlu 049211 06:39:26.1565062766 56.212
314 Sait AKTAŞ 284418 06:39:27.1565062767 56.177
315 Selahattin BAKAR 109263 06:39:38.1565062778 55.680
316 Kadir KARAGÖZ 069289 06:39:41.1565062781 55.534
317 Murat OYNAR 001611 06:39:50.1565062790 55.170
318 Ulufer - Çakıroğlu 049218 06:39:51.1565062791 55.115
319 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248603 06:39:54.1565062794 55.023
320 Çukurova Bilezik 207020 06:39:55.1565062795 54.968
321 Ali VURAL 273533 06:40:02.1565062802 54.686
322 Kunduracı Ahmet 250006 06:40:03.1565062803 54.649
323 Sait AKTAŞ 284417 06:40:03.1565062803 54.636
324 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 06:40:03.1565062803 54.636
325 Hacı AY 72051 06:40:05.1565062805 54.554
326 Hacı AY 72046 06:40:05.1565062805 54.541
327 Best Pigeon Of İstanbul 044114 06:40:06.1565062806 54.521
328 Edremitli Çoşkun 06628 06:40:06.1565062806 54.500
329 Abdullah PAMUK 112070 06:40:08.1565062808 54.430
330 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 06:40:16.1565062816 54.088
331 Kirik Ali 049020 06:40:16.1565062816 54.080
332 Hanifi RAMAZAN 239921 06:40:18.1565062818 54.012
333 Hasan ALTINBULAK 189664 06:40:19.1565062819 53.987
334 Murat Osman Yavuz 290505 06:40:20.1565062820 53.923
335 İlyas & Hasan 119822 06:40:24.1565062824 53.795
336 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020114 06:40:45.1565062845 52.959
337 Erdem Posta 069314 06:40:45.1565062845 52.944
338 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248613 06:40:46.1565062846 52.921
339 Kırkpınar Edirne 060022 06:40:54.1565062854 52.597
340 Sezgin TRAMPE 169313 06:43:04.1565062984 48.046
341 Turan Demir 050397 06:43:06.1565062986 47.992
342 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 06:43:09.1565062989 47.906
343 Arnavut İsmail 050643 06:44:29.1565063069 45.492
344 Ali AKTAŞ 174036 06:45:00.1565063100 44.627
345 Eskişehir Posta 050386 06:45:12.1565063112 44.293
346 Halil İbrahim Özel 197316 06:45:21.1565063121 44.034
347 Emrah DERELİ 089224 06:47:19.1565063239 41.098
348 Halil Keleş 082298 06:53:22.1565063602 34.065
349 Günay YILMAZ 002201 06:55:37.1565063737 32.031
350 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 07:00:12.1565064012 28.544
351 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007345 07:01:36.1565064096 27.633
352 Hacı AY 72052 07:02:07.1565064127 27.307
353 Şehmus OYUROĞULLARI 251111 07:02:13.1565064133 27.250
354 Ferhat GÜLEZ 003728 07:03:13.1565064193 26.643
355 Demir KARDEŞLER 063362 07:03:15.1565064195 26.628
356 Ali AKTAŞ 174094 07:03:15.1565064195 26.622
357 Arnavut İsmail 050627 07:03:16.1565064196 26.619
358 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027192 07:03:20.1565064200 26.575
359 Murat Osman Yavuz 290519 07:03:23.1565064203 26.544
360 Misbah&Erkan Kardeşler 210571 07:03:45.1565064225 26.334
361 Mehmet Davaz 070723 07:04:18.1565064258 26.021
362 Güloğlu KARDEŞLER 216591 07:12:58.1565064778 21.919
363 Sezgin TRAMPE 169312 07:13:50.1565064830 21.579
364 Ali Fuat 050249 07:13:51.1565064831 21.576
365 Mehmet FIRAT & Muhammed BAYIR 290358 07:13:54.1565064834 21.556
366 Murat OYNAR 166035 07:14:01.1565064841 21.510
367 Misbah&Erkan Kardeşler 210600 07:14:03.1565064843 21.494
368 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020101 07:14:16.1565064856 21.412
369 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 07:16:30.1565064990 20.596
370 Selahattin BAKAR 108411 07:16:30.1565064990 20.594
371 Ferhat GÜLEZ 003731 07:16:37.1565064997 20.555
372 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 07:16:38.1565064998 20.551
373 Derby16 171606 07:16:37.1565064997 20.552
374 Medikalci Mustafa 050240 07:16:38.1565064998 20.547
375 Ferhat GÜLEZ 003736 07:16:39.1565064999 20.542
376 Demir KARDEŞLER 063353 07:16:40.1565065000 20.538
377 Mehmet Davaz 070726 07:16:41.1565065001 20.530
378 Mustafa AKIN 256486 07:16:44.1565065004 20.515
379 Eyüp Miray AKTAŞ 284431 07:16:45.1565065005 20.507
380 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027109 07:16:47.1565065007 20.496
381 Halil SEYHAN 000140 07:16:48.1565065008 20.490
382 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 07:16:52.1565065012 20.469
383 Abdullah & Cengiz 049501 07:16:52.1565065012 20.468
384 Ulufer - Çakıroğlu 049219 07:16:54.1565065014 20.454
385 Halil SEYHAN 000144 07:16:54.1565065014 20.454
386 Murat OYNAR 166031 07:16:56.1565065016 20.446
387 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196150 07:16:58.1565065018 20.432
388 Balıkçı Halil 069487 07:17:02.1565065022 20.410
389 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109644 07:17:04.1565065024 20.396
390 Ali KAHRAMAN 083162 07:17:07.1565065027 20.382
391 Demirci Kardeşler 082077 07:21:41.1565065301 18.919
392 Asansörcü 050271 07:21:43.1565065303 18.910
393 İmdat Erdin&Zafer Balta 078651 07:23:07.1565065387 18.505
394 Kırkpınar Edirne 060005 07:25:16.1565065516 17.912
395 İhsan AKDALGA 082648 07:34:00.1565066040 15.852
396 Selçuk ARSLAN 080085 07:36:20.1565066180 15.380
397 Süleyman Özel 197310 07:37:03.1565066223 15.241
398 Bilgin&Kasap Bilgin 002135 07:50:41.1565067041 13.000
399 Ali AKTAŞ 174093 07:50:46.1565067046 12.989
400 Muhammed Baki & Fatih 203878 08:27:43.1565069263 9.289
