amanosextrem@gmail.com +90 553 898 34 31
Sezon
Sponsorlar
Salım Tarihi 2019.08.08
Saati 06:25:00
Giden 416
Gelen 400
Sıra Katılımcı Künye Varış Hız
1 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027196 06:32:55.1565235175 543.139
2 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196143 06:32:57.1565235177 541.887
3 Ahmet ÖZEN 079805 06:32:57.1565235177 541.546
4 Arnavut İsmail 050643 06:32:57.1565235177 540.866
5 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049227 06:32:57.1565235177 540.866
6 Demir KARDEŞLER 063362 06:32:58.1565235178 540.640
7 Demirci Kardeşler 082079 06:32:58.1565235178 539.850
8 Yıldo - Nihat 133504 06:32:58.1565235178 539.850
9 Abdullah & Cengiz 049502 06:32:59.1565235179 539.512
10 Kenan USLU 016796 06:32:59.1565235179 539.062
11 Saim HOCA 207901 06:32:59.1565235179 538.612
12 Mehmet Binici 295116 06:33:00.1565235180 538.052
13 Ali AKTAŞ 174084 06:33:00.1565235180 537.492
14 Neşet ATEŞ 273309 06:33:01.1565235181 537.046
15 Halil Keleş 080060 06:33:02.1565235182 535.710
16 İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK 292004 06:33:03.1565235183 535.155
17 Ali KAHRAMAN 083163 06:33:03.1565235183 534.934
18 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063951 06:33:03.1565235183 534.270
19 Miray Yem 203171 06:33:04.1565235184 533.939
20 Ahmet Emin Özel 197311 06:33:04.1565235184 533.719
21 Hasan ALA 260333 06:33:05.1565235185 532.948
22 Murat KAYAPINAR 253103 06:33:05.1565235185 532.290
23 Mümin Kır&Şeref hoca 080062 06:33:06.1565235186 531.414
24 Turan Demir 050381 06:33:06.1565235186 530.978
25 Arnavut İsmail 050632 06:33:08.1565235188 528.697
26 Yusuf KARAKURT 050067 06:33:10.1565235190 527.510
27 Metin SAFMER 190173 06:33:10.1565235190 526.972
28 Sezgin TRAMPE 169313 06:33:11.1565235191 526.436
29 Mustafa DUMAN 109410 06:33:11.1565235191 526.114
30 Mustafa DESTAN & Evcimen Kardeşler 240803 06:33:11.1565235191 525.686
31 Kırkpınar Edirne 060038 06:33:12.1565235192 525.366
32 Neşet ATEŞ 273305 06:33:17.1565235197 519.558
33 Ferhat GÜLEZ 003731 06:33:18.1565235198 519.036
34 Demirci Kardeşler 082078 06:33:19.1565235199 517.892
35 Ahmet Bozkurt&Mehmet Cifci 080454 06:33:20.1565235200 516.753
36 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020104 06:33:20.1565235200 516.134
37 Neşet ATEŞ 273307 06:33:22.1565235202 514.798
38 Ferhat KURU 171954 06:33:26.1565235206 510.830
39 Ali AKTAŞ 174095 06:33:28.1565235208 508.819
40 Hüseyin&Gülfiye 078686 06:33:28.1565235208 508.219
41 İlyas & Hasan 119849 06:33:29.1565235209 506.923
42 Hamit İSKENDURUN 197089 06:33:30.1565235210 506.625
43 Hüseyin TEZER 203811 06:33:30.1565235210 505.931
44 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 06:33:31.1565235211 505.733
45 Şampiyon Gökhan TUNCA 230843 06:33:31.1565235211 505.140
46 Mehmet&Çeto 203082 06:33:32.1565235212 504.844
47 Erman KELEŞ 080711 06:33:33.1565235213 503.761
48 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 06:33:34.1565235214 502.879
49 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 06:33:34.1565235214 502.391
50 Hacı AY 72043 06:33:37.1565235217 499.189
51 Turan Demir 050393 06:33:40.1565235220 496.599
52 Öner&İlyas Kahraman 001951 06:33:41.1565235221 495.362
53 Murat ÖZUFACIK 050524 06:33:42.1565235222 494.983
54 Sedat KARABOĞA 203983 06:33:43.1565235223 493.377
55 Kunduracı Ahmet 250022 06:33:44.1565235224 493.094
56 Hasan AKKAYA 080637 06:33:45.1565235225 492.062
57 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109648 06:33:46.1565235226 490.567
58 Hasan ALA 260332 06:33:48.1565235228 489.360
59 Kunduracı Ahmet 250026 06:33:51.1565235231 486.780
60 Kenan USLU 016788 06:33:54.1565235234 484.045
61 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000309 06:33:54.1565235234 483.683
62 Mehmet KÖKOĞLU 027353 06:33:57.1565235237 480.893
63 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046015 06:33:58.1565235238 479.911
64 M.KURTOĞLU 203440 06:33:59.1565235239 479.555
65 Abdullah PAMUK 112073 06:33:59.1565235239 479.021
66 İsmail Güler & Araz Pigeons 046518 06:34:00.1565235240 478.135
67 Halil SEYHAN 000166 06:34:02.1565235242 476.285
68 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196138 06:34:05.1565235245 473.754
69 Efkan OSMAN 069147 06:34:08.1565235248 471.679
70 İsmail Güler & Araz Pigeons 046506 06:34:19.1565235259 462.232
71 Faruk ÖZYÖRÜK 108333 06:34:22.1565235262 459.765
72 Selçuk ARSLAN 080059 06:34:28.1565235268 454.830
73 Halil SEYHAN 000163 06:34:30.1565235270 452.997
74 Faruk ÖZYÖRÜK 108342 06:34:32.1565235272 451.178
75 Sezgin TRAMPE 169312 06:34:36.1565235276 448.205
76 Murat ÖZUFACIK 050507 06:34:38.1565235278 447.197
77 Yunus ZENGİN 066196 06:34:38.1565235278 446.965
78 Yunus ZENGİN 066038 06:34:38.1565235278 446.965
79 Ahmet Emin Özel 197200 06:34:40.1565235280 445.502
80 Ferhat KURU 171941 06:34:42.1565235282 443.971
81 Hanifi RAMAZAN 239982 06:34:44.1565235284 442.300
82 Bülent Özkan 050402 06:34:47.1565235287 439.816
83 Bedir AKTAŞ 284325 06:34:52.1565235292 436.327
84 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283700 06:34:53.1565235293 435.225
85 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066431 06:34:54.1565235294 434.859
86 Kadir KARAGÖZ 069268 06:34:56.1565235296 433.400
87 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071049 06:34:57.1565235297 432.313
88 Tarkan TORUN 207003 06:34:59.1565235299 431.303
89 Yemci HACI 288831 06:35:02.1565235302 429.012
90 Mustafa Taş 282816 06:35:04.1565235304 427.664
91 Arnavut İsmail 050626 06:35:06.1565235306 426.183
92 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066427 06:35:07.1565235307 425.622
93 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 06:35:08.1565235308 425.062
94 Mustafa AKIN 257545 06:35:09.1565235309 423.946
95 Çukurova Bilezik 207006 06:35:12.1565235312 421.802
96 Selahattin BAKAR 104966 06:35:14.1565235314 420.703
97 Mehmet Binici 295114 06:35:15.1565235315 420.293
98 Bedir AKTAŞ 284415 06:35:24.1565235324 413.965
99 Seyfi KAHYA 032079 06:35:30.1565235330 409.700
100 Öner&İlyas Kahraman 001952 06:35:32.1565235332 408.923
101 Yunus Akdağ - Şeref Hoca 080025 06:35:34.1565235334 407.376
102 Ali AKTAŞ 174096 06:35:44.1565235344 401.304
103 İlhan CENKERİ 106831 06:35:52.1565235352 396.199
104 İlyas & Hasan 119832 06:35:53.1565235353 395.774
105 Ferhat GÜLEZ 003720 06:35:53.1565235353 395.532
106 Turan Demir 050416 06:35:54.1565235354 395.229
107 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 084861 06:35:55.1565235355 394.084
108 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209481 06:35:57.1565235357 393.185
109 Yıldo - Nihat 133506 06:35:58.1565235358 392.528
110 Murat Osman Yavuz 290519 06:35:58.1565235358 392.350
111 İlhan CENKERİ 106811 06:35:59.1565235359 392.171
112 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007390 06:35:59.1565235359 392.052
113 Hüseyin&Gülfiye 078658 06:35:59.1565235359 391.993
114 İmdat Erdin&Zafer Balta 078606 06:35:59.1565235359 391.993
115 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071051 06:35:59.1565235359 391.814
116 Kadir ÖKSÜZ 050596 06:36:00.1565235360 391.636
117 Emrah DERELİ 089224 06:36:00.1565235360 391.636
118 Erman KELEŞ 080733 06:36:00.1565235360 391.636
119 Erman KELEŞ 080745 06:36:00.1565235360 391.399
120 Eyüp Miray AKTAŞ 284435 06:36:00.1565235360 391.221
121 Hasan Ali & Nihat 132150 06:36:01.1565235361 391.044
122 Eskişehir Posta 050386 06:36:01.1565235361 390.748
123 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020109 06:36:01.1565235361 390.630
124 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107316 06:36:02.1565235362 390.394
125 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066432 06:36:02.1565235362 390.394
126 Ali AKTAŞ 174083 06:36:02.1565235362 390.158
127 Yemci HACI 288835 06:36:02.1565235362 390.158
128 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 06:36:02.1565235362 389.982
129 Efkan OSMAN 069167 06:36:03.1565235363 389.805
130 Ziya AKTAŞ 284419 06:36:03.1565235363 389.453
131 İmdat Erdin&Zafer Balta 078666 06:36:04.1565235364 389.218
132 Medikalci Mustafa 280095 06:36:04.1565235364 389.043
133 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 06:36:04.1565235364 388.984
134 coban Kardeşler 270384 06:36:04.1565235364 388.867
135 Sanatçı Hacı Sevinç 219222 06:36:05.1565235365 388.692
136 Demir KARDEŞLER 063356 06:36:05.1565235365 388.692
137 Mustafa YILMAZ 112069 06:36:05.1565235365 388.400
138 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292020 06:36:05.1565235365 388.400
139 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080048 06:36:05.1565235365 388.225
140 İmdat Erdin&Zafer Balta 078662 06:36:06.1565235366 388.050
141 Bilen PALAZOĞLU 079546 06:36:07.1565235367 387.526
142 Ben ATA 075505 06:36:07.1565235367 387.120
143 Sabri ÇELİK 290999 06:36:08.1565235368 386.946
144 Halil SEYHAN 000129 06:36:08.1565235368 386.888
145 Güloğlu KARDEŞLER 216581 06:36:08.1565235368 386.599
146 Eskişehirli Kankiler 050196 06:36:08.1565235368 386.599
147 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008752 06:36:08.1565235368 386.541
148 Hanifi RAMAZAN 239922 06:36:10.1565235370 385.733
149 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 06:36:11.1565235371 385.216
150 Ali AKTAŞ 174082 06:36:11.1565235371 385.044
151 Halil Keleş 082233 06:36:11.1565235371 385.044
152 İlhan CENKERİ 106824 06:36:11.1565235371 384.872
153 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066425 06:36:12.1565235372 384.414
154 Ferhat GÜLEZ 003730 06:36:12.1565235372 384.300
155 Arnavut İsmail 050640 06:36:13.1565235373 384.014
156 Hüseyin TEZER 203806 06:36:13.1565235373 383.786
157 Kirik Ali 049003 06:36:13.1565235373 383.672
158 Edremitli Çoşkun 06631 06:36:14.1565235374 383.445
159 Bülent Özkan 050412 06:36:14.1565235374 383.160
160 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248692 06:36:15.1565235375 382.650
161 Demir KARDEŞLER 063337 06:36:15.1565235375 382.480
162 Ali VURAL 273526 06:36:16.1565235376 382.310
163 Mehmet Davaz 070734 06:36:16.1565235376 382.084
164 Edremitli Çoşkun 06630 06:36:16.1565235376 381.858
165 Kunduracı Ahmet 250012 06:36:17.1565235377 381.689
166 Yunus ZENGİN 066039 06:36:17.1565235377 381.464
167 Muhammet Baki & Fatih 203865 06:36:18.1565235378 380.958
168 Medikalci Mustafa 050333 06:36:18.1565235378 380.734
169 Kadir ÖKSÜZ 050624 06:36:19.1565235379 380.621
170 Best Pigeon Of İstanbul 044104 06:36:19.1565235379 380.397
171 Ahmet Yahya Değirmenci 061460 06:36:19.1565235379 380.397
172 Kuşçu ZEKİ 198431 06:36:19.1565235379 380.229
173 Halil SEYHAN 000137 06:36:20.1565235380 380.062
174 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 06:36:20.1565235380 380.006
175 Ali AKTAŞ 174094 06:36:20.1565235380 379.615
176 Erman KELEŞ 080726 06:36:20.1565235380 379.615
177 Miray Yem 203199 06:36:21.1565235381 379.448
178 Şampiyon Gökhan TUNCA 230847 06:36:21.1565235381 379.281
179 Ulufer - Çakıroğlu 049211 06:36:21.1565235381 379.114
180 Murat OYNAR 001612 06:36:22.1565235382 378.947
181 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 06:36:22.1565235382 378.947
182 Hüseyin TEZER 203817 06:36:22.1565235382 378.670
183 Ahmet & Ayhan 001053 06:36:22.1565235382 378.559
184 Hüseyin AYIK 105378 06:36:22.1565235382 378.503
185 Yemci Hacı 050241 06:36:22.1565235382 378.503
186 Balıkçı Halil 069499 06:36:23.1565235383 378.282
187 Halil Keleş 080081 06:36:23.1565235383 378.061
188 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 06:36:24.1565235384 377.895
189 Murat Osman Yavuz 290533 06:36:24.1565235384 377.674
190 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008524 06:36:24.1565235384 377.508
191 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020114 06:36:25.1565235385 377.288
192 Hüseyin TEZER 203815 06:36:25.1565235385 377.013
193 Kuşçu ZEKİ 198435 06:36:26.1565235386 376.683
194 Derby16 171414 06:36:27.1565235387 375.971
195 Haluk KOÇ 081081 06:36:28.1565235388 375.643
196 Misbah&Erkan Kardeşler 210594 06:36:28.1565235388 375.316
197 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283698 06:36:28.1565235388 375.207
198 Selim-Yakup-Ramo 107538 06:36:29.1565235389 375.152
199 Demirci Kardeşler 082080 06:36:30.1565235390 374.554
200 Ferhat GÜLEZ 003711 06:36:30.1565235390 374.392
201 Abdullah & Cengiz 049503 06:36:30.1565235390 374.121
202 Halil Keleş 082298 06:36:32.1565235392 373.095
203 İmdat Erdin&Zafer Balta 078605 06:36:33.1565235393 372.933
204 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069099 06:36:33.1565235393 372.718
205 Halil İbrahim Özel 197309 06:36:33.1565235393 372.611
206 Erman KELEŞ 080714 06:36:34.1565235394 372.396
207 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 06:36:37.1565235397 370.368
208 Murat OYNAR 001611 06:36:38.1565235398 370.209
209 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027164 06:36:38.1565235398 369.944
210 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 06:36:39.1565235399 369.785
211 Misbah&Erkan Kardeşler 210571 06:36:39.1565235399 369.415
212 İlyas & Hasan 119833 06:36:41.1565235401 368.363
213 Yusuf KARAKURT 050172 06:36:42.1565235402 367.891
214 Neşet ATEŞ 273304 06:36:43.1565235403 367.211
215 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069098 06:36:44.1565235404 367.003
216 Ferhat GÜLEZ 003736 06:36:45.1565235405 366.171
217 Selçuk ARSLAN 080085 06:36:46.1565235406 365.808
218 Halil SEYHAN 000144 06:36:47.1565235407 365.394
219 Kunduracı Ahmet 250018 06:36:48.1565235408 364.982
220 Günay YILMAZ 002202 06:36:48.1565235408 364.724
221 Hanifi RAMAZAN 239981 06:36:49.1565235409 364.518
222 Yusuf KARAKURT 050106 06:36:49.1565235409 364.159
223 Mehmet&Çeto 203087 06:36:50.1565235410 363.851
224 Kunduracı Ahmet 250021 06:36:51.1565235411 363.442
225 Derby16 171416 06:36:53.1565235413 362.118
226 Hüseyin TEZER 203814 06:36:54.1565235414 361.662
227 Hasan ALTINBULAK 189690 06:36:55.1565235415 361.409
228 Erman KELEŞ 080701 06:36:58.1565235418 359.549
229 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027192 06:36:59.1565235419 359.200
230 Balıkçı Halil 069516 06:37:01.1565235421 358.055
231 Ali AKTAŞ 174098 06:37:03.1565235423 357.510
232 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 06:37:03.1565235423 357.066
233 Ali AKTAŞ 174085 06:37:04.1565235424 356.573
234 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080039 06:37:06.1565235426 355.788
235 Reşad Görgülü 050649 06:37:07.1565235427 355.543
236 Halil SEYHAN 000145 06:37:07.1565235427 355.348
237 Kadir ÖKSÜZ 050620 06:37:08.1565235428 354.617
238 Yusuf KARAKURT 050134 06:37:09.1565235429 354.373
239 İmdat Erdin&Zafer Balta 078604 06:37:09.1565235429 354.373
240 Ali AKTAŞ 174086 06:37:10.1565235430 353.695
241 Kadir KARAGÖZ 069297 06:37:12.1565235432 353.018
242 Murat OYNAR 166030 06:37:13.1565235433 352.537
243 Günay YILMAZ 002201 06:37:13.1565235433 352.249
244 Kadir KARAGÖZ 069275 06:37:14.1565235434 351.961
245 Ziya AKTAŞ 284420 06:37:14.1565235434 351.961
246 Hasan Ali & Nihat 132152 06:37:15.1565235435 351.339
247 Ali YAKAR 080530 06:37:16.1565235436 351.053
248 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071063 06:37:16.1565235436 350.862
249 E&B Silver 121454 06:37:17.1565235437 350.576
250 Kirik Ali 049014 06:37:17.1565235437 350.339
251 Mehmet Davaz 070723 06:37:18.1565235438 350.149
252 Ahmet Yahya Değirmenci 061462 06:37:18.1565235438 349.912
253 Emrah DERELİ 089236 06:37:19.1565235439 349.628
254 Kunduracı Ahmet 250006 06:37:20.1565235440 349.297
255 Süleyman Özel 197317 06:37:20.1565235440 349.297
256 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572264 06:37:20.1565235440 349.109
257 Hanifi RAMAZAN 239921 06:37:20.1565235440 348.967
258 Sedat KARABOĞA 203995 06:37:21.1565235441 348.826
259 Hanifi RAMAZAN 239933 06:37:22.1565235442 348.215
260 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 06:37:23.1565235443 347.700
261 Murat BOZAN 216020 06:37:23.1565235443 347.559
262 Yusuf KARAKURT 050174 06:37:24.1565235444 347.093
263 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080027 06:37:25.1565235445 346.534
264 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 06:37:25.1565235445 346.534
265 Selahattin BAKAR 104940 06:37:26.1565235446 346.488
266 Hamit İSKENDURUN 197084 06:37:26.1565235446 346.302
267 Hasan ALTINBULAK 189664 06:37:28.1565235448 345.377
268 Halil SEYHAN 000140 06:37:28.1565235448 345.192
269 Hacı AY 72051 06:37:28.1565235448 345.192
270 Kadir ÖKSÜZ 050617 06:37:29.1565235449 344.870
271 Edremitli Çoşkun 06628 06:37:29.1565235449 344.732
272 Bilgin&Kasap Bilgin 002129 06:37:30.1565235450 344.548
273 Balıkçı Halil 069500 06:37:31.1565235451 343.769
274 Turgay & Fuat 239003 06:37:37.1565235457 341.408
275 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 06:37:37.1565235457 341.273
276 Kırkpınar Edirne 060022 06:37:37.1565235457 341.048
277 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 55279 06:37:37.1565235457 341.048
278 Demir KARDEŞLER 063335 06:37:38.1565235458 340.958
279 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007345 06:37:39.1565235459 340.374
280 Kırkpınar Edirne 060005 06:37:39.1565235459 340.195
281 İlyas & Hasan 119822 06:37:40.1565235460 340.061
282 Sait AKTAŞ 284418 06:37:42.1565235462 339.213
283 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008734 06:37:42.1565235462 339.035
284 Hüseyin&Gülfiye 078648 06:37:43.1565235463 338.546
285 Bayraklı Deniz Ozan 075148 06:37:45.1565235465 337.573
286 Arslan Baharat 046908 06:37:46.1565235466 337.441
287 Hasan ALTINBULAK 189679 06:37:46.1565235466 337.221
288 Hamit İSKENDURUN 197088 06:37:47.1565235467 337.001
289 Selim-Yakup-Ramo 107555 06:37:47.1565235467 336.870
290 Murat Osman Yavuz 290505 06:37:47.1565235467 336.606
291 Mustafa AKIN 256499 06:37:49.1565235469 336.125
292 Balıkçı Halil 069487 06:37:50.1565235470 335.296
293 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 06:37:51.1565235471 335.166
294 Kadir KARAGÖZ 069289 06:37:54.1565235474 333.609
295 Kadir ÖKSÜZ 050589 06:37:55.1565235475 333.136
296 Medikalci Mustafa 280080 06:37:57.1565235477 332.279
297 Saim HOCA 207904 06:37:58.1565235478 332.066
298 Saim HOCA 207909 06:37:59.1565235479 331.512
299 İmdat Erdin&Zafer Balta 078651 06:38:00.1565235480 331.300
300 Best Pigeon Of İstanbul 044114 06:38:00.1565235480 331.130
301 İmdat Erdin&Zafer Balta 078670 06:38:02.1565235482 330.368
302 Sait AKTAŞ 284417 06:38:04.1565235484 329.610
303 Çukurova Bilezik 207001 06:38:05.1565235485 329.274
304 Mehmet Davaz 070730 06:38:05.1565235485 329.064
305 Arnavut İsmail 050636 06:38:11.1565235491 326.652
306 Çukurova Bilezik 207020 06:38:13.1565235493 325.829
307 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248663 06:38:17.1565235497 324.275
308 Mustafa YILMAZ 112072 06:38:21.1565235501 322.495
309 Balıkçı Halil 069492 06:38:23.1565235503 321.893
310 Ali VURAL 273533 06:38:31.1565235511 318.600
311 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283696 06:38:36.1565235516 316.416
312 Murat Osman Yavuz 290507 06:38:41.1565235521 314.529
313 Selahattin BAKAR 104946 06:38:42.1565235522 314.376
314 Kırkpınar Edirne 060028 06:38:42.1565235522 314.300
315 Ulufer - Çakıroğlu 049218 06:38:53.1565235533 310.188
316 Selahattin BAKAR 108417 06:39:05.1565235545 305.676
317 İmdat Erdin&Zafer Balta 007748 06:39:17.1565235557 301.540
318 Kadir KARAGÖZ 069269 06:39:20.1565235560 300.244
319 Selahattin BAKAR 104967 06:39:27.1565235567 298.131
320 Ali Fuat 050249 06:39:30.1565235570 296.865
321 Yusuf KARAKURT 050220 06:39:47.1565235587 291.114
322 Miray Yem 203193 06:39:49.1565235589 290.754
323 Selahattin BAKAR 109263 06:40:10.1565235610 284.044
324 Selahattin BAKAR 108401 06:40:18.1565235618 281.538
325 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027183 06:40:23.1565235623 279.892
326 Misbah&Erkan Kardeşler 210566 06:40:25.1565235625 279.438
327 Erman KELEŞ 080747 06:40:25.1565235625 279.317
328 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 06:40:27.1565235627 278.745
329 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248613 06:40:28.1565235628 278.414
330 İmdat Erdin&Zafer Balta 078679 06:40:28.1565235628 278.325
331 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071062 06:40:29.1565235629 278.145
332 Erdem Posta 069314 06:40:29.1565235629 278.115
333 Mustafa AKIN 256486 06:40:36.1565235636 276.154
334 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 06:41:05.1565235665 267.827
335 Kirik Ali 049020 06:41:09.1565235669 266.557
336 Murat KAYAPINAR 253104 06:41:12.1565235672 265.735
337 Balıkçı Halil 069512 06:41:49.1565235709 256.048
338 Yusuf KARAKURT 050212 06:41:55.1565235715 254.585
339 Abdullah PAMUK 112070 06:42:05.1565235725 252.176
340 Kadir KARAGÖZ 069288 06:42:07.1565235727 251.513
341 Hüseyin TEZER 203812 06:43:25.1565235805 233.770
342 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046035 06:43:31.1565235811 232.530
343 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109644 06:44:08.1565235848 225.059
344 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209364 06:44:09.1565235849 224.941
345 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 06:44:37.1565235877 219.441
346 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 06:46:08.1565235968 203.768
347 Ferhat GÜLEZ 003728 06:46:11.1565235971 203.335
348 Turan Demir 050397 06:47:02.1565236022 195.492
349 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071046 06:47:02.1565236022 195.389
350 Selahattin BAKAR 108411 06:47:09.1565236029 194.390
351 Ali AKTAŞ 174036 06:47:21.1565236041 192.737
352 Güloğlu KARDEŞLER 216591 06:47:32.1565236052 191.056
353 Demirci Kardeşler 082077 06:49:29.1565236169 175.885
354 Asansörcü 050271 06:52:16.1565236336 157.928
355 Mümin Kır&Şeref hoca 080076 06:55:51.1565236551 139.591
356 Önder KARDEŞLER 1830438 06:57:15.1565236635 133.533
357 Ali YAKAR 080524 06:57:18.1565236638 133.375
358 Faruk ÖZYÖRÜK 108350 06:57:22.1565236642 133.038
359 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071053 06:57:31.1565236651 132.432
360 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248603 06:57:42.1565236662 131.710
361 İmdat Erdin&Zafer Balta 078634 06:57:43.1565236663 131.663
362 İhsan AKDALGA 082648 06:57:54.1565236674 130.883
363 Mehmet Davaz 070725 06:58:14.1565236694 129.596
364 İhsan AKDALGA 082653 06:58:50.1565236730 127.311
365 Hasan ALTINBULAK 189654 06:59:15.1565236755 125.775
366 Hacı AY 72046 07:02:29.1565236949 114.931
367 Muhammed Baki & Fatih 203878 07:02:40.1565236960 114.367
368 Halil İbrahim Özel 197316 07:02:57.1565236977 113.478
369 Best Pigeon Of İstanbul 044126 07:03:00.1565236980 113.334
370 Şehmus OYUROĞULLARI 251111 07:07:08.1565237228 102.235
371 Murat OYNAR 166035 07:14:36.1565237676 86.852
372 Süleyman Özel 197310 07:17:35.1565237855 81.927
373 Hacı AY 72052 07:23:41.1565238221 73.407
374 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196150 07:23:52.1565238232 73.164
375 İmdat Erdin&Zafer Balta 007758 07:29:28.1565238568 66.818
376 Derby16 171606 07:29:29.1565238569 66.803
377 Ali AKTAŞ 174003 07:29:30.1565238570 66.780
378 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248701 07:29:34.1565238574 66.711
379 Ali Fuat 050281 07:29:35.1565238575 66.692
380 Kadir ÖKSÜZ 050601 07:29:36.1565238576 66.682
381 Ulufer - Çakıroğlu 049219 07:29:39.1565238579 66.627
382 Abdullah & Cengiz 049501 07:29:44.1565238584 66.540
383 Demir KARDEŞLER 063353 07:29:44.1565238584 66.536
384 Kırkpınar Edirne 060040 07:29:50.1565238590 66.446
385 Arnavut İsmail 050627 07:29:53.1565238593 66.389
386 Medikalci Mustafa 050240 07:29:53.1565238593 66.382
387 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 07:29:57.1565238597 66.314
388 Eskişehirli Kankiler 050197 07:29:58.1565238598 66.308
389 Mehmet Davaz 070726 07:30:04.1565238604 66.199
390 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027109 07:30:06.1565238606 66.163
391 Murat OYNAR 166031 07:30:20.1565238620 65.937
392 Eyüp Miray AKTAŞ 284431 07:30:44.1565238644 65.534
393 Ertuğrul Gazi Beyaz 207029 07:30:56.1565238656 65.326
394 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 07:30:57.1565238657 65.314
395 Ali KAHRAMAN 083162 07:32:18.1565238738 64.009
396 Misbah&Erkan Kardeşler 210600 07:33:15.1565238795 63.107
397 Bilgin&Kasap Bilgin 002135 07:34:03.1565238843 62.387
